Temps restant : 9 jours 5 heures.
16
Située entre mer et montagne, Malgrat de Mar est une ville catalane qui allie avec succès tourisme côtier animé et tradition locale. Avec sa grande plage de sable, sa promenade familiale et sa douce brise méditerranéenne, cette destination est parfaite pour les voyageurs qui souhaitent profiter du soleil et de la mer sans l'intensité des grandes stations balnéaires. Si vous cherchez des offres d'hôtels à Malgrat de Mar, vous êtes au bon endroit.
Chez Jump2spain.com, nous facilitons la réservation d'un hôtel en Espagne en toute confiance. Notre plateforme fait partie d'un groupe plus large qui gère également BuscoUnChollo.com et Amimir.com, deux des sites de voyage les plus fiables d'Espagne. Cela signifie que nous avons passé des années à établir de solides relations avec des partenaires hôteliers dans tout le pays, y compris à Malgrat de Mar.
Nos bureaux sont situés sur la Costa Dorada, à quelques heures seulement de Malgrat de Mar. Nous ne nous contentons pas de promouvoir les destinations, nous les visitons, nous créons du contenu, nous rencontrons les équipes hôtelières et nous partageons des recommandations authentiques sur les médias sociaux. C'est cette expérience de première main qui fait la différence.
Que vous recherchiez un hôtel en bord de mer avec des activités pour les enfants ou une escapade paisible pour deux, Jump2spain.com vous propose de bonnes offres et des connaissances locales, afin que vous passiez moins de temps à chercher et plus de temps à profiter de votre séjour.

Promenade à Malgrat de Mar
Nous traitons votre demande
Vous pouvez consulter toutes vos offres préférées ici.
Malgrat de Mar se trouve peut-être tranquillement sur la Costa de Barcelona-Maresme, mais ne vous fiez pas à son apparence calme, c'est l'une des destinations balnéaires les plus complètes de la côte nord-est de l'Espagne. Située à une heure à peine au nord de Barcelone, cette ville s'enorgueillit de ses plages dorées, de ses panoramas montagneux et de son atmosphère vibrante qui allie l'énergie de l'été à un rythme local authentique. Populaire auprès des familles, des amoureux de la plage et des voyageurs européens en quête de simplicité, de soleil et d'un bon rapport qualité-prix, elle a de quoi séduire tout le monde.
Si vous cherchez des offres d'hôtels à Malgrat de Mar, Jump2spain.com peut vous aider. Notre plateforme rassemble de superbes offres d'hôtels et fait partie d'un groupe de marques espagnoles de confiance qui comprend BuscoUnChollo.com et Amimir.com, deux des meilleurs sites de voyage d'Espagne. Nos partenariats à long terme avec des hôtels dans toute l'Espagne nous donnent accès à des tarifs exclusifs et à des offres limitées dans le temps qu'il est difficile de trouver ailleurs.
Nous ne sommes pas un simple moteur de réservation anonyme, nous sommes basés à Costa Dorada, près de Barcelone et de la plupart des destinations que nous promouvons. Nous connaissons ces endroits pour y avoir séjourné nous-mêmes. Le contenu, les vidéos sociales et les commentaires sur les destinations de notre site proviennent de vraies visites effectuées par de vrais membres de notre équipe. Lorsque nous parlons de Malgrat de Mar, nous ne devinons pas, nous nous souvenons des promenades au coucher du soleil le long de la promenade et des cafés du matin à quelques mètres du sable.

Vieille église médiévale en pierre de St Nicolau, Malgrat de Mar, Espagne.
Qu'est-ce qui fait de Malgrat un endroit idéal ? Sa plage est longue, propre et bien équipée. Vous y trouverez une agréable promenade bordée de palmiers, des aires de jeux pour les enfants et un bon équilibre entre loisirs et tranquillité. Des sports nautiques ? Oui. Des marchés en plein air ? Sans aucun doute. Des hôtels familiaux avec piscines et clubs pour enfants ? Absolument ! La ville est également reliée à d'autres villes, comme Santa Susanna et Calella, par un petit train côtier, ce qui facilite grandement les excursions d'une journée.
Si vous voyagez avec des enfants, Malgrat de Mar est l'une des options les plus relaxantes de la côte catalane. Les hôtels ont l'habitude d'accueillir les familles, et l'infrastructure de la ville en est le reflet. Tout est accessible à pied, sûr et conçu pour la détente. Et si vous cherchez un hôtel bon marché en Espagne, Malgrat a tendance à proposer des prix plus compétitifs que certains de ses voisins plus connus.
Outre la plage, vous trouverez des espaces verts tels que le Parc Francesc Macià, un parc créatif rempli de sculptures surdimensionnées et de zones d'imagination pour les jeunes explorateurs. Les amoureux de la nature apprécieront le parc naturel de Montnegre i el Corredor, situé à proximité, qui permet de s'éloigner de la côte et offre des vues panoramiques sur la région.
Que ce soit pour un court séjour ou pour des vacances plus longues à la plage, Jump2spain.com est le meilleur endroit pour trouver des offres d'hôtels à Malgrat de Mar qui conviennent à votre budget et à votre style de voyage. Parce que nous connaissons ces endroits nous-mêmes, vous pouvez compter sur des conseils authentiques et des hébergements triés sur le volet, le tout à portée de clic.
Détendez-vous sur les grandes plages de Malgrat : Elles sont spacieuses, propres et idéales pour prendre un bain de soleil ou jouer dans l'eau.
Promenez-vous sur le Passeig Marítim : Profitez des cafés, des boutiques de souvenirs et des vues sur la mer tous les soirs. Explorez la vieille ville avec sa place du marché, son église et ses bars locaux.
Montez dans le train : Rejoignez facilement Calella, Blanes ou même Barcelone.
Les bars à tapas en bord de mer : Essayez les patatas bravas, les croquetas ou les calamars avec vue sur la mer.
Cuisine catalane traditionnelle : Des plats comme la fideuà, la botifarra et l'escalivada.
Arrêt sucré : Ne manquez pas les churros con chocolate (churros au chocolat épais).
Nourriture du marché : Achetez des fruits frais et des fromages locaux au Mercat Municipal.
Oui, et voici pourquoi :
- Des plages peu profondes et sûres avec des sauveteurs en été.
- Des aires de jeux le long de la promenade et dans les parcs.
- Des hôtels adaptés aux familles avec piscines, mini-clubs et animations.
- Il y a une station de ski en ville pour faciliter les excursions d'une journée avec les enfants.
À pied ou à vélo. La ville est plate et compacte.
En train : Ils permettent d'accéder facilement aux villes voisines et même à Barcelone.
Excursions d'une journée : Des parcs naturels aux parcs aquatiques, tout est à portée de main.
Santa Susanna est juste à côté et offre un style plus balnéaire.
Calella : Connue pour ses boutiques et sa promenade animée.
Barcelone : Accessible en un peu plus d'une heure de train.
Costa Brava : Explorez ses plages, ses criques et ses charmants villages médiévaux.
Jump2spain.com vous aide à planifier vos séjours à Malgrat de Mar et au-delà, afin que vous puissiez profiter du meilleur de la côte catalane. Parcourez les hôtels de la Costa de Barcelona-Maresme et découvrez une partie de la côte nord de l'Espagne à un prix bien inférieur à celui d'autres destinations plus populaires comme la Costa Brava.

Plage de Bahama Brisa à Malgrat de Mar, Espagne. Costa del Maresme.
Conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la loi sur les services de la société de l'information et le commerce électronique (LSSI) et conformément à la directive européenne 2009/136/CE, nous vous informons que Jump2spain.com utilise des cookies pendant la navigation.
Les cookies sont de petits fichiers dans lesquels des informations sont stockées et installées dans votre navigateur ou votre appareil. Ces informations sont stockées pour vos futures visites sur Jump2spain.com, car elles enregistrent l'activité de l'utilisateur pendant la durée de la navigation (par exemple, la date de la dernière visite, les préférences de navigation, etc.), ceci est utilisé pour rationaliser la navigation de l'utilisateur.
Jump2spain.com utilise les types de cookies suivants :
| Cookie | Type de cookie | Expiration |
|---|---|---|
| cookies-accept | Détermine si vous avez accepté la Politique relative aux cookies de Jump2spain.com. | 1 an |
| ec_user_cid | Cookie nécessaire pour maintenir votre session active une fois que vous vous êtes connecté à notre système. | 1 an |
| hashed_user_id | Cookie nécessaire pour maintenir votre session active une fois que vous vous êtes connecté à notre système. | 2 ans |
| user | Cookie nécessaire pour maintenir votre session active une fois que vous vous êtes connecté à notre système. | 2 ans |
| usuario | Cookie nécessaire pour maintenir votre session active une fois que vous vous êtes connecté à notre système. | 3 jours |
| usuario_web_id | Cookie nécessaire pour maintenir votre session active une fois que vous vous êtes connecté à notre système. | 2 ans |
| id_agrupador | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 15 jours |
| agrupador | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 15 jours |
| guardar_agrupador | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 3 jours |
| exclusivo_newsletter_* | Utilisé pour gérer les offres exclusives. | 3 jours |
| exclusive_search_* | Utilisé pour gérer les offres exclusives pour des dates précises. | 3 jours |
| frame_invitacio | Utilisé pour gérer la bannière d'inscription à la Newsletter. | 3 jours |
| mostrar_invitacio | Utilisé pour gérer la bannière d'inscription à la Newsletter. | 3 jours |
| mostrar_invitacio_barra | Utilisé pour gérer la bannière d'inscription à la Newsletter. | 3 jours |
| NewsIU | Utilisé pour gérer la bannière d'inscription à la Newsletter. | 3 jours |
| id_proveedor_encript | Utilisé pour gérer l'envoi de documents relatifs à l'offre. | 3 jours |
| tracking_* | Utilisé pour gérer les paiements. | 3 jours |
| clientId | Utilisé pour identifier les utilisateurs qui ne sont pas connectés. | 30 jours |
| userTypeTrackingText | Utilisé pour identifier les différents types d'utilisateurs, notamment pour savoir si vous êtes connecté ou si vous avez une réservation. | 1 jour |
| tab_id | Utilisé pour identifier le processus de réservation dans l'onglet actuel du navigateur. | 1 jour |
| hide_exclusive_banner | Cookie nécessaire pour masquer la bannière des offres exclusives. | 7 jours |
| user_ts | Cookie contenant des informations sur la dernière modification apportée à votre profil afin d'éviter les problèmes liés au cache. | 1 an |
| interaction_7 | Utilisé pour distinguer vos interactions à des fins statistiques. | 7 jours |
| interaction_30 | Utilisé pour distinguer vos interactions à des fins statistiques. | 30 jours |
| PHPSESSID | Ce cookie est utilisé par le langage de cryptage PHP pour permettre le stockage des variables de SESSION sur le serveur web. Ce cookie est essentiel au fonctionnement du site web. | Session |
| hide_banner_app | Ce cookie permet de mémoriser que vous avez fermé la bannière vous proposant de télécharger l'application mobile, afin d'éviter que cet avis ne s'affiche à nouveau pendant votre navigation. | 3 mois |
| hide-client-country | Ce cookie permet de mémoriser que vous avez fermé la bannière de suggestion de langue, afin d'éviter que ce message ne s'affiche à nouveau. | 3 mois |
| hide_newsletter_lightbox | Cookie utilisé pour mémoriser que vous avez fermé la fenêtre pop-up d'inscription à la Newsletter. Cela permet d'éviter qu'elle ne s'affiche à nouveau pendant votre navigation sur le site web. | 30 jours |
| metasearcher | Ce cookie est utilisé pour identifier l'hôtel spécifique au sein du métamoteur de recherche, afin de recueillir des données statistiques permettant d'améliorer le service. | 3 jours |
| isReturningFromPayment | Ce cookie est utilisé pour détecter que vous êtes revenu sur le site web depuis la passerelle de paiement sans avoir finalisé la transaction. | 5 minutes |
| bookingId | Utilisé pour rechercher la réservation à l'aide de son identifiant. | 5 minutes |
| bookingUuid | Utilisé pour offrir une sécurité supplémentaire et confirmer que la réservation est correcte. | 5 minutes |
| bookingToken | Utilisé pour accéder correctement à l'écran de paiement associé à l'identifiant de chaque réservation. | 5 ans |
| ab_cover | Utilisé pour mémoriser la variante du test A/B des images de couverture des offres qui vous a été attribuée. | 15 jours |
| crossellingOnboardingSeen | Utilisé pour mémoriser que le message de bienvenue a déjà été affiché lorsque vous arrivez depuis un autre site web du groupe, afin d'éviter qu'il ne réapparaisse. | 1 an |
| j2s_suggestion_modal_shown | Utilisé pour mémoriser que la suggestion de continuer sur Jump2spain a déjà été affichée, afin d'éviter qu'elle ne réapparaisse. | 1 an |
| aws-waf-token | Ce cookie est utilisé pour vérifier que la requête provient d'un véritable navigateur et non d'un client automatisé. | 5 minutes |
Certains tiers, tels que Google, peuvent traiter des données personnelles recueillies par le biais de cookies et de technologies similaires afin de personnaliser le contenu et la publicité. Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, veuillez consulter leur page relative à la responsabilité des données d'enterprise.
| Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 mois | |
| ANID | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
| CONSENTEMENT | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
| DV | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 24 heures | |
| APISID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| HSID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| NID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
| OGP | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
| OGPC | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
| SAPISID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SSID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SIDCC | Ce cookie est utilisé par Google pour fournir des services et extraire des informations anonymes sur la navigation. | 3 mois | ||
| _ga | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 2 ans | |
| Google Analytics | ID_ga | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 2 ans |
| _gid | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 24 heures | |
| _gat | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 1 minute | |
| __utmx | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 18 mois | |
| __utmxx | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 18 mois | |
| _gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité des annonces sur les sites web qui utilisent ses services. | Google AdSense | 3 mois | |
| fbm_* | Il s'agit d'un cookie Facebook qui nous aide à déterminer lesquels de nos utilisateurs ont choisi de se connecter au site web en utilisant leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
| ACCOUNT_CHOOSER | Cookie d'authentification. Permet de mémoriser le compte Google utilisé précédemment pour se connecter. | Comptes Google | 2 ans | |
| AEC | Cookie de sécurité utilisé pour s'assurer que les requêtes d'une session de navigation sont effectuées par l'utilisateur et non par des sites malveillants. | 6 mois | ||
| LSID | Cookie d'authentification qui maintient la session de l'utilisateur dans les services Google. | Comptes Google | 2 ans | |
| Bing | MR | Cookie utilisé par Bing pour l'analyse et l'amélioration de la pertinence des annonces. | Microsoft Bing Ads | 5 jours |
| Bing | MSPTC | Cookie utilisé par Bing pour suivre l'interaction avec l'utilisateur et personnaliser la publicité. | Microsoft Bing Ads | 1 an |
| Bing | MUID | Cookie utilisé par Bing pour identifier de manière unique les navigateurs web et suivre l'interaction avec les publicités. | Microsoft Bing Ads | 1 an |
| Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie qui stocke les préférences linguistiques pour l'interface Hotjar. | Hotjar | 10 jours |
| OTZ | Cookie utilisé pour l'analyse. Il permet de relier l'activité de l'utilisateur entre différents appareils et sessions. | Google Analytics | 1 mois | |
| SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation des appareils et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
| SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
| __Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
| __Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
| __Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
| Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
| Annonces Google | Secure-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
| Annonces Google | Secure-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
| Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
| Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
| Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
| Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
| Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
| Cloudflare | __cf_bm | Cookie de sécurité utilisé par Cloudflare pour gérer le trafic et filtrer les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
| _fbp | Utilisé pour fournir une gamme de produits publicitaires, tels que des offres en temps réel d'annonceurs externes. | 3 mois | ||
| Hotjar | ID utilisateur_hjSessionUser | Cookie utilisé par Hotjar pour identifier le même utilisateur au cours de plusieurs sessions. | Hotjar | 1 an (environ) |
| Hotjar | ID_utilisateur_de_la_session | Cookie utilisé par Hotjar pour conserver les données relatives à la session en cours de l'utilisateur. | Hotjar | Session |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Utilisé pour déterminer si le navigateur accepte les cookies. | TikTok | 13 mois |
| TikTok | _ttp | Cookie de suivi de l'utilisateur et d'analyse, utilisé par TikTok pour mesurer la performance des offres publicitaires des hôtels. | TikTok Analytics | 3 mois |
| Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec la publicité et améliorer la pertinence des annonces. | Microsoft Bing Ads | 24 heures |
| Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilisé pour stocker un identifiant utilisateur unique et améliorer le ciblage des publicités. | Microsoft Bing Ads | 2 semaines (environ) |
| Annonces Amazon | ad-id | Objectif de la publicité. Permet d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer les performances. | Publicité Amazon | 7 mois |
| Annonces Amazon | ad-privacy | Cookie publicitaire qui gère les préférences de l'utilisateur en matière de confidentialité par rapport aux publicités. | Publicité Amazon | 2 ans |
| Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilisé par Hotjar pour déterminer l'affectation de l'utilisateur dans les expériences de tarification. | Hotjar | 1 mois |
| Twitter (X) | guest_id | Ce cookie recueille des informations sur les visites de l'utilisateur sur le site web (par exemple, combien de fois l'utilisateur a visité le site web, combien de temps s'est écoulé, quelles pages ont été visitées). Ces données sont utilisées pour personnaliser et améliorer le service offert par Twitter (X). | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | guest_id_ads | Collecte des informations sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées sur le web pour optimiser la pertinence des publicités. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie utilisé par Twitter à des fins de marketing et de personnalisation des annonces. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | muc_ads | Utilisé pour optimiser la pertinence des annonces en collectant les données de navigation des visiteurs. | Twitter (X) | 2 ans |
| Twitter (X) | personalization_id | Permet au visiteur de partager du contenu du site web sur son profil Twitter. | Twitter (X) | 2 ans |
| TikTok | odin_tt | Utilisé pour le suivi et l'analyse du comportement des utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
| TikTok | tt_chain_token | Cookie utilisé pour suivre le comportement de l'utilisateur sur différentes pages et sessions. | TikTok | 5 mois |
| TikTok | ttwid | Cookie d'identification de l'utilisateur permettant de fournir des recommandations et des publicités pertinentes. | TikTok | 11 mois |
| TikTok | ttcsid* | Ce cookie, géré par TikTok, suit la session lorsqu'un utilisateur clique sur des publicités TikTok. Il permet d'attribuer un identifiant unique afin de mieux comprendre le comportement de l'utilisateur et de mesurer les actions ou conversions réalisées au cours de cette même session. | TikTok | 3 mois |
| Spotify | __spdt | Cookie utilisé par Spotify pour analyser les interactions des utilisateurs sur un site web, en se concentrant spécifiquement sur les actions que les utilisateurs audio prennent après avoir écouté ou regardé une publicité. | Spotify | 13 mois |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutes |
| g_state | Stocke l'état de déconnexion de l'utilisateur et est défini lors de l'utilisation de la fenêtre contextuelle One Tap ou de la connexion automatique. | Google One Tap | 7 jours | |
| g_csrf_token | Utilisé comme mesure de sécurité pour vérifier l'authenticité des demandes lors de la connexion avec Google et protéger l'utilisateur contre les attaques CSRF. | Google One Tap | 5 minutes | |
| LSOLH | Cookie utilisé pour gérer la session utilisateur et l'authentification dans les services Google. | 1 an | ||
| __Secure-ENID | Ce cookie est utilisé par Google pour mémoriser les préférences de l'utilisateur et d'autres informations pertinentes afin d'améliorer la navigation. | 13 mois | ||
| NID | Ce cookie est utilisé par Google pour mémoriser les préférences de l'utilisateur et d'autres informations pertinentes afin d'améliorer la navigation. | 6 mois | ||
| Datadog | _dd_s | Cookie utilisé pour agréger tous les événements générés par une session utilisateur unique sur plusieurs pages. Il contient l'identifiant de la session en cours, si la session est exclue en raison de l'échantillonnage et la date d'expiration de la session. De cette manière, le système peut mieux comprendre comment l'utilisateur utilise les différents sites au cours de cette session. | Datadog | 4 heures |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint dans CloudFront. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Contient la politique d'accès codée en base64 pour le contenu restreint. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Contient la signature numérique de la politique d'accès pour en vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Dans tous les cas, l’utilisateur peut refuser les cookies en modifiant les préférences de son navigateur. Toutefois, s’il bloque les cookies de Jump2spain.com, le site peut ne pas fonctionner correctement.
Comment refuser les cookies sur les navigateurs suivants :