Endet in: 8 Tagen 15 Stunden.
125

Malgrat de Mar liegt zwischen dem Meer und den Bergen und ist ein katalanischer Ort, der einen lebendigen Küstentourismus mit lokaler Tradition verbindet. Mit seinem breiten Sandstrand, der familienfreundlichen Promenade und der sanften mediterranen Brise ist dieser Ort perfekt für Reisende, die Sonne und Meer genießen möchten, ohne die Intensität größerer Ferienorte. Wenn Sie auf der Suche nach Hotelschnäppchenn in Malgrat de Mar sind, sind Sie hier genau richtig.
Bei Jump2spain.com können Sie ganz einfach und sicher ein Hotel in Spanien buchen. Unsere Plattform ist Teil einer größeren Gruppe, die auch BuscoUnChollo.com und Amimir.com verwaltet, zwei der vertrauenswürdigsten Reiseseiten Spaniens. Das bedeutet, dass wir über Jahre hinweg enge Beziehungen zu Hotelpartnern im ganzen Land aufgebaut haben, auch in Malgrat de Mar.
Unsere Büros befinden sich an der Costa Dorada, nur ein paar Stunden von Malgrat de Mar entfernt. Wir werben nicht nur für Reiseziele, wir besuchen sie, erstellen Inhalte, treffen uns mit Hotelteams und geben echte Empfehlungen in den sozialen Medien weiter. Es ist diese Erfahrung aus erster Hand, die den Unterschied macht.
Ganz gleich, ob Sie ein Hotel am Strand mit Aktivitäten für die Kinder oder einen ruhigen Ort für zwei Personen suchen, Jump2spain.com bietet großartige Angebote und lokales Wissen, sodass Sie weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Genießen Ihres Urlaubs verbringen können.

Strandpromenade in Malgrat de Mar
Wir bearbeiten gerade Ihre Anfrage
Hier können Sie alle Ihre Lieblingsangebote überprüfen.
Malgrat de Mar mag ruhig an der Costa de Barcelona-Maresme liegen, aber lassen Sie sich nicht von seinem ruhigen Äußeren täuschen, es ist eines der umfangreichsten Strandziele an der nordöstlichen Küste Spaniens. Nur eine Stunde nördlich von Barcelona gelegen, bietet diese Stadt goldene Strände, Ausblicke auf die Berge und eine lebendige Atmosphäre, die sommerliche Energie mit einem authentischen lokalen Rhythmus verbindet. Beliebt bei Familien, Strandliebhabern und europäischen Reisenden, die Einfachheit, Sonnenschein und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, hat sie für jeden etwas zu bieten.
Wenn Sie derzeit auf der Suche nach Hotelschnäppchenn in Malgrat de Mar sind, kann Jump2spain.com Ihnen helfen. Unsere Plattform bündelt großartige Hotelschnäppchen und ist Teil einer Gruppe vertrauenswürdiger spanischer Reisemarken, zu der auch BuscoUnChollo.com und Amimir.com gehören, zwei der führenden spanischen Reiseseiten. Durch unsere langfristigen Partnerschaften mit Hotels in ganz Spanien haben wir Zugang zu exklusiven Preisen und zeitlich begrenzten Angeboten, die anderswo nur schwer zu finden sind.
Wir sind nicht nur eine anonyme Buchungsmaschine, sondern haben unseren Sitz an der Costa Dorada, in der Nähe von Barcelona und vielen der von uns beworbenen Reiseziele. Wir kennen diese Orte, weil wir selbst dort übernachtet haben. Der Inhalt, die sozialen Videos und die Bewertungen der Reiseziele auf unserer Website stammen von echten Besuchen von echten Menschen aus unserem Team. Wenn wir über Malgrat de Mar sprechen, denken wir nicht an Vermutungen, sondern an Spaziergänge bei Sonnenuntergang an der Strandpromenade und einen Kaffee am Morgen, nur wenige Meter vom Strand entfernt.

Alte mittelalterliche Steinkirche St. Nicolau, Malgrat de Mar, Spanien.
Was macht Malgrat ideal? Der Strand ist lang, sauber und gut ausgestattet. Es gibt eine angenehme, von Palmen gesäumte Strandpromenade, Spielplätze für Kinder und ein gutes Gleichgewicht zwischen Freizeit und Ruhe. Wassersport? Ja. Märkte im Freien? Auf jeden Fall. Familienfreundliche Hotels mit Pools und Kinderclubs? Auf jeden Fall! Außerdem ist Malgrat de Mar durch eine kleine Küstenbahn mit anderen Orten wie Santa Susanna und Calella verbunden, was Tagesausflüge unglaublich einfach macht.
Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, ist Malgrat de Mar eine der entspannendsten Möglichkeiten an der katalanischen Küste. Die Hotels hier sind daran gewöhnt, Familien zu empfangen, und die Infrastruktur des Ortes spiegelt dies wider. Alles ist zu Fuß erreichbar, sicher und auf Entspannung ausgerichtet. Und wenn Sie auf der Suche nach einem preisgünstigen Hotel in Spanien sind, bietet Malgrat in der Regel günstigere Preise als einige seiner bekannteren Nachbarorte.
Neben dem Strand gibt es auch Grünflächen wie den Parc Francesc Macià, einen kreativen Park mit überdimensionalen Skulpturen und fantasievollen Bereichen für junge Entdecker. Naturliebhaber kommen im nahe gelegenen Naturpark Montnegre i el Corredor auf ihre Kosten, der eine Pause von der Küste und einen Panoramablick auf die Region bietet.
Egal, ob Sie einen Kurzurlaub oder einen längeren Strandurlaub planen, Jump2spain.com ist der beste Ort, um Hotelschnäppchen in Malgrat de Mar zu finden, die Ihrem Budget und Ihrem Reisestil entsprechen. Da wir diese Orte selbst kennen, können Sie sich auf echte Tipps und handverlesene Unterkünfte verlassen - alles nur einen Klick entfernt.
Entspannen Sie sich an den breiten Stränden von Malgrat: Sie sind weitläufig, sauber und ideal zum Sonnenbaden und Spielen im Wasser.
Machen Sie einen Spaziergang auf dem Passeig Marítim: Genießen Sie jeden Abend Cafés, Souvenirläden und den Blick aufs Meer. Erkunden Sie die Altstadt mit ihrem Marktplatz, der Kirche und den lokalen Bars.
Steigen Sie in den Zug: Von hier aus erreichen Sie Calella, Blanes und sogar Barcelona.
Tapas-Bars am Strand: Probieren Sie Patatas Bravas, Croquetas oder Calamari mit Blick aufs Meer.
Traditionelle katalanische Küche: Gerichte wie Fideuà, Botifarra und Escalivada.
Süßer Halt: Verpassen Sie nicht die Churros con chocolate (Churros mit dickflüssiger Schokolade).
Essen auf dem Markt: Kaufen Sie frisches Obst und lokalen Käse auf dem Mercat Municipal.
Ja, und zwar aus folgenden Gründen:
- Flache, sichere Strände mit Rettungsschwimmern im Sommer.
- Entlang der Strandpromenade und in den Parks gibt es Spielplätze.
- Familienfreundliche Hotels mit Pools, Miniclubs und Unterhaltungsprogramm.
- Es gibt einen Skigebiet in der Stadt für einfache Tagesausflüge mit Kindern.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Stadt ist flach und kompakt.
Lokale Züge: Sie bieten einfachen Zugang zu den Nachbarstädten und sogar zu Barcelona.
Tagesausflüge: Von Naturparks bis zu Wasserparks - alles in kurzer Zeit zu erreichen.
Santa Susanna liegt gleich nebenan und hat eine eher resortartige Atmosphäre.
Calella: Bekannt für seine Geschäfte und die lebhafte Promenade.
Barcelona: Mit dem Zug in etwas mehr als einer Stunde zu erreichen.
Costa Brava: Entdecken Sie die Strände, Buchten und charmanten mittelalterlichen Dörfer.
Jump2spain.com hilft Ihnen bei der Planung von Aufenthalten in Malgrat de Mar und darüber hinaus, damit Sie das Beste an der katalanischen Küste genießen können. Stöbern Sie in den Hotels an der Costa de Barcelona-Maresme und entdecken Sie einen Teil der Nordküste Spaniens zu einem viel günstigeren Preis als andere beliebte Reiseziele wie die Costa Brava.

Bahama Brisa Strand in Malgrat de Mar, Spanien. Costa del Maresme.
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 22.2 des Gesetzes über die Dienste der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI) und in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2009/136/EG informieren wir Sie darüber, dass Jump2spain.com während der Navigation Cookies verwendet.
Cookies sind kleine Dateien, in denen Informationen gespeichert und in Ihrem Browser oder Gerät installiert werden. Diese Informationen werden für zukünftige Besuche auf Jump2spain.com gespeichert, da sie die Benutzeraktivität während der Navigation aufzeichnen (z. B. Datum des letzten Besuchs, Browsereinstellungen usw.), was zur Optimierung der Benutzernavigation verwendet wird.
Jump2spain.com verwendet die folgenden Arten von Cookies:
| Cookie | Cookie-Typ | Ablauf |
|---|---|---|
| cookies-accept | Legt fest, ob ihr die Cookie-Richtlinie von Buscounchollo akzeptiert habt. | 1 Jahr |
| ec_user_cid | Cookie, das erforderlich ist, um eure Sitzung aktiv zu halten, nachdem ihr euch in unserem System angemeldet habt. | 1 Jahr |
| hashed_user_id | Cookie, das erforderlich ist, um eure Sitzung aktiv zu halten, nachdem ihr euch in unserem System angemeldet habt. | 2 Jahre |
| user | Cookie, das erforderlich ist, um eure Sitzung aktiv zu halten, nachdem ihr euch in unserem System angemeldet habt. | 2 Jahre |
| usuario | Cookie, das erforderlich ist, um eure Sitzung aktiv zu halten, nachdem ihr euch in unserem System angemeldet habt. | 3 Tage |
| usuario_web_id | Cookie, das erforderlich ist, um eure Sitzung aktiv zu halten, nachdem ihr euch in unserem System angemeldet habt. | 2 Jahre |
| id_agrupador | Wird verwendet, um Nutzer zu statistischen Zwecken zu unterscheiden. | 15 Tage |
| agrupador | Wird verwendet, um Nutzer zu statistischen Zwecken zu unterscheiden. | 15 Tage |
| guardar_agrupador | Wird verwendet, um Nutzer zu statistischen Zwecken zu unterscheiden. | 3 Tage |
| exclusivo_newsletter_* | Wird zur Verwaltung exklusiver Angebote verwendet. | 3 Tage |
| exclusive_search_* | Wird zur Verwaltung exklusiver Angebote für bestimmte Reisedaten verwendet. | 3 Tage |
| frame_invitacio | Wird zur Verwaltung des Newsletter-Anmeldebanners verwendet. | 3 Tage |
| mostrar_invitacio | Wird zur Verwaltung des Newsletter-Anmeldebanners verwendet. | 3 Tage |
| mostrar_invitacio_barra | Wird zur Verwaltung des Newsletter-Anmeldebanners verwendet. | 3 Tage |
| NewsIU | Wird zur Verwaltung des Newsletter-Anmeldebanners verwendet. | 3 Tage |
| id_proveedor_encript | Wird zur Verwaltung des Versands von Unterlagen zum Angebot verwendet. | 3 Tage |
| tracking_* | Wird zur Verwaltung von Zahlungen verwendet. | 3 Tage |
| clientId | Wird verwendet, um Nutzer zu identifizieren, die nicht angemeldet sind. | 30 Tage |
| userTypeTrackingText | Wird verwendet, um Nutzertypen zu identifizieren, zum Beispiel ob ihr angemeldet seid oder eine Buchung habt. | 1 Tag |
| tab_id | Wird verwendet, um den Buchungsprozess im aktuell geöffneten Browser-Tab zu identifizieren. | 1 Tag |
| hide_exclusive_banner | Cookie, das erforderlich ist, um das Banner für exklusive Angebote auszublenden. | 7 Tage |
| user_ts | Cookie mit Informationen über die letzte Änderung an eurem Profil, um Probleme im Zusammenhang mit dem Cache zu vermeiden. | 1 Jahr |
| interaction_7 | Wird verwendet, um eure Interaktionen zu statistischen Zwecken zu unterscheiden. | 7 Tage |
| interaction_30 | Wird verwendet, um eure Interaktionen zu statistischen Zwecken zu unterscheiden. | 30 Tage |
| PHPSESSID | Dieses Cookie wird von der PHP-Verschlüsselungssprache verwendet, damit SESSION-Variablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Dieses Cookie ist für den Betrieb der Website unerlässlich. | Sitzung |
| hide_banner_app | Dieses Cookie speichert, dass ihr das Banner mit dem Hinweis zum Download der mobilen App geschlossen habt, damit dieser Hinweis während eures Besuchs nicht erneut angezeigt wird. | 3 Monate |
| hide-client-country | Dieses Cookie speichert, dass ihr das Banner mit dem Sprachvorschlag geschlossen habt, damit diese Nachricht nicht erneut angezeigt wird. | 3 Monate |
| hide_newsletter_lightbox | Dieses Cookie speichert, dass ihr das Pop-up zur Newsletter-Anmeldung geschlossen habt. Dadurch wird verhindert, dass dieses Fenster während eures Besuchs erneut angezeigt wird. | 30 Tage |
| metasearcher | Dieses Cookie wird verwendet, um das jeweilige Hotel innerhalb der Metasuchmaschine zu identifizieren und statistische Daten zu erfassen, die zur Verbesserung des Service beitragen. | 3 Tage |
| isReturningFromPayment | Dieses Cookie wird verwendet, um zu erkennen, dass ihr von der Zahlungsplattform zur Website zurückgekehrt seid, ohne die Transaktion abgeschlossen zu haben. | 5 Minuten |
| bookingId | Wird verwendet, um die Buchung anhand ihrer ID zu suchen. | 5 Minuten |
| bookingUuid | Wird verwendet, um zusätzliche Sicherheit zu bieten und zu bestätigen, dass es sich um die richtige Buchung handelt. | 5 Minuten |
| bookingToken | Wird verwendet, um korrekt auf die mit der jeweiligen Buchungs-ID verknüpfte Zahlungsseite zuzugreifen. | 5 Jahre |
| ab_cover | Wird verwendet, um die euch zugewiesene Variante des A/B-Tests für Angebotsbilder zu speichern. | 15 Tage |
| crossellingOnboardingSeen | Wird verwendet, um zu speichern, dass euch die Willkommensnachricht bereits angezeigt wurde, wenn ihr von einer anderen Website der Gruppe kommt, damit sie nicht erneut erscheint. | 1 Jahr |
| j2s_suggestion_modal_shown | Wird verwendet, um zu speichern, dass der Vorschlag, auf Jump2spain fortzufahren, bereits angezeigt wurde, damit er nicht erneut erscheint. | 1 Jahr |
Bestimmte Drittanbieter, wie zum Beispiel Google, können personenbezogene Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden, verarbeiten, um Inhalte und Werbung zu personalisieren. Weitere Informationen darüber, wie Google Daten verwendet, finden Sie auf der Seite zur Verantwortungsvoller Umgang mit Geschäftsdaten.
| Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Werden zur Messung der Anzeigenleistung und für Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Monat | |
| ANID | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| CONSENT | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Sie werden zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| DV | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 24 Stunden | |
| APISID | Speichern von Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| HSID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| NID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 6 Monate | |
| OGP | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Monate | |
| OGPC | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Karten | 2 Monate | |
| SAPISID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen für die Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SSID | Speichert Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SIDCC | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | 3 Monate | ||
| _ga | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytik | 2 Jahre | |
| Google-Analytik | _ga_ID | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google-Analytics | 2 Jahre |
| _gid | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytics | 24 Stunden | |
| _gat | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytik | 1 Minute | |
| __utmx | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytik | 18 Monate | |
| __utmxx | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google-Analytik | 18 Monate lang | |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Effizienz von Anzeigen zu experimentieren. | Google AdSense | 3 Monate | |
| fbm_* | Identifiziert Nutzer, die sich mit ihrem Facebook-Konto anmelden. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
| KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookie. Hilft dabei, sich an das Google-Konto zu erinnern, das zuvor zur Anmeldung verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
| AEC | Sicherheits-Cookie, mit dem sichergestellt wird, dass die Anfragen in einer Browsersitzung vom Nutzer und nicht von bösartigen Websites gestellt werden. | 6 Monate | ||
| LSID | Authentifizierungs-Cookie, das die Sitzung des Nutzers in Google-Diensten aufrechterhält. | Google-Konten | 2 Jahre | |
| Bing | MR | Wird zur Analyse und Verbesserung der Anzeigenrelevanz verwendet. | Microsoft Bing-Anzeigen | 5 Tage |
| Bing | MSPTC | Verfolgung der Benutzerinteraktion und eindeutige Identifizierung von Browsern zur Personalisierung von Anzeigen. | Microsoft Bing-Anzeigen | 1 Jahr |
| Bing | MUID | Verfolgung der Benutzerinteraktion und eindeutige Identifizierung von Browsern zur Personalisierung von Anzeigen. | Microsoft Bing-Anzeigen | 1 Jahr |
| Hotjar | NEXT_LOCALE | Speichert die Spracheinstellungen für die Hotjar-Benutzeroberfläche. | Hotjar | 10 Tage |
| OTZ | Cookie für Analysezwecke. Hilft bei der Verknüpfung von Nutzeraktivitäten zwischen verschiedenen Geräten und Sitzungen. | Google-Analyse | 1 Monat | |
| SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
| SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
| __Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über das Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
| __Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über das Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| __Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
| __Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
| Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
| Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
| Cloudflare | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das den Datenverkehr verwaltet und bösartige Bots filtert. | Cloudflare | 30 Minuten |
| _fbp | Liefert Werbeprodukte, wie z. B. Echtzeitangebote von Drittanbietern. | 3 Monate | ||
| Hotjar | _hjSessionUser_userId | Identifiziert denselben Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg. | Hotjar | 1 Jahr (ca.) |
| Hotjar | _hjSession_userId | Bewahrt Sitzungsdaten für den aktuellen Besuch auf. | Hotjar | Sitzung |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Legt fest, ob der Browser Cookies annimmt. | TikTok | 13 Monate |
| TikTok | _ttp | Tracking- und Analyse-Cookie zur Messung der Anzeigenleistung. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
| Microsoft Bing-Anzeigen | _uetsid | Verfolgt Nutzerinteraktionen mit Werbung. | Microsoft Bing-Anzeigen | 24 Stunden |
| Microsoft Bing-Anzeigen | _uetvid | Verfolgt Nutzerinteraktionen mit Werbung. | Microsoft Bing-Anzeigen | 2 Wochen (ca.) |
| Amazon-Anzeigen | ad-id | Hilft bei der Auslieferung relevanter Anzeigen und der Leistungsmessung. | Amazon Werbung | 7 Monate |
| Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Verwaltet die Datenschutzeinstellungen der Nutzer in Bezug auf Werbung. | Amazon Werbung | 2 Jahre |
| Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Weist Benutzer zu Preisexperimenten zu. | Hotjar | 1 Monat |
| Twitter (X) | guest_id | Dieses Cookie sammelt Informationen über die Besuche des Nutzers auf der Website (z. B. wie oft der Nutzer die Website besucht hat, wie viel Zeit verstrichen ist, welche Seiten besucht wurden). Diese Daten werden verwendet, um den von Twitter (X) angebotenen Service zu personalisieren und zu verbessern. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | guest_id_ads | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten von mehreren Websites. Diese Informationen werden im Web verwendet, um die Relevanz von Werbung zu optimieren. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | gast_id_marketing | Cookie, das von Twitter für Marketing- und Anzeigenpersonalisierungszwecke verwendet wird. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | muc_ads | Wird für die Anzeigenpersonalisierung und Leistungsmessung verwendet. | Zwitschern (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | personalisierung_id | Speichert Präferenzen zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| TikTok | odin_tt | Verfolgt und analysiert das Nutzerverhalten. | TikTok | 13 Monate |
| TikTok | tt_chain_token | Verfolgt das Nutzerverhalten über Seiten und Sitzungen hinweg. | TikTok | 5 Monate |
| TikTok | ttwid | Identifiziert Nutzer, um Empfehlungen und Werbung zu liefern. | TikTok | 11 Monate |
| TikTok | ttcsid* | Dieses von TikTok verwaltete Cookie verfolgt die Sitzung, wenn ein Nutzer auf TikTok-Anzeigen klickt. Es ermöglicht die Zuweisung einer eindeutigen Kennung, um das Verhalten des Nutzers besser zu verstehen und die während dieser Sitzung durchgeführten Aktionen oder Konversionen zu messen. | TikTok | 3 Monate |
| Spotify | __spdt | Cookie, das von Spotify verwendet wird, um die Nutzerinteraktionen auf einer Website zu analysieren, insbesondere die Aktionen, die Audio-Nutzer nach dem Anhören oder Betrachten einer Anzeige ausführen. | Spotify | 13 Monate |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. | Google-Anzeigen/DoubleClick | 15 Minuten |
| g_state | Speichert den Abmeldestatus des Nutzers und wird bei Verwendung des One-Tap-Popups oder der automatischen Anmeldung gesetzt. | Google One Tap | 7 Tage | |
| g_csrf_token | Wird als Sicherheitsmaßnahme verwendet, um die Authentizität von Anfragen bei der Anmeldung bei Google zu überprüfen und den Nutzer vor CSRF-Angriffen zu schützen. | Google One Tap | 5 Minuten | |
| LSOLH | Cookie, das zur Verwaltung der Nutzersitzung und der Authentifizierung in Google-Diensten verwendet wird. | 1 Jahr | ||
| __Secure-ENID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um sich an Nutzerpräferenzen und andere relevante Informationen zu erinnern, um das Browsing-Erlebnis zu verbessern. | 13 Monate | ||
| NID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um sich an Nutzerpräferenzen und andere relevante Informationen zu erinnern, um das Surferlebnis zu verbessern. | 6 Monate | ||
| Datadog | _dd_s | Dieses Cookie wird verwendet, um alle Ereignisse einer einzelnen Benutzersitzung über mehrere Seiten hinweg zusammenzufassen. Es enthält die aktuelle Sitzungs-ID, die Angabe, ob die Sitzung aufgrund von Stichproben ausgeschlossen ist, und das Ablaufdatum der Sitzung. Auf diese Weise kann das System besser verstehen, wie der Benutzer die verschiedenen Seiten in dieser Sitzung nutzt. | Datadog | 4 Stunden |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Schlüsselpaar-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte in CloudFront zu kontrollieren. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Enthält die Base64-kodierte Zugriffsrichtlinie für eingeschränkte Inhalte. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Enthält die digitale Signatur der Zugriffsrichtlinie, um die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Ihr könnt Cookies jederzeit ablehnen, indem Ihr die Einstellungen in eurem Browser anpasst. Wenn Ihr jedoch die Cookies von Jump2spain.com blockiert, kann die Website möglicherweise nicht richtig funktionieren.
So lehnt Ihr Cookies in den folgenden Browsern ab: