Alojamento
Em conformidade com as disposições do Artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Electrónico (LSSI) e em conformidade com a Directiva Europeia 2009/136/CE, informamos que Jump2spain.com utiliza cookies durante a navegação.
Os cookies são pequenos ficheiros onde a informação é armazenada e instalada no seu navegador ou dispositivo. Esta informação é armazenada para futuras visitas que faça ao Jump2spain.com, pois regista a actividade do utilizador durante o tempo de navegação (por exemplo, data da última visita, preferências de navegação, etc.), isto é utilizado para agilizar a navegação do utilizador.
O Jump2spain.com utiliza os seguintes tipos de cookies:
| Biscoito | Tipo de cookie | Expiração |
|---|---|---|
| cookies-accept | Determina se o utilizador aceitou a política de cookies de Jump2spain.com. | 1 ano |
| ec_user_cid | Cookie necessário para manter a sessão do utilizador ativa depois de entrar no nosso sistema. | 1 ano |
| hashed_user_id | Cookie necessário para manter a sessão do utilizador ativa uma vez iniciada a sessão no nosso sistema. | 2 anos |
| user | Cookie necessário para manter a sessão do utilizador ativa uma vez iniciada a sessão no nosso sistema. | 2 anos |
| utilizador | Cookie necessário para manter a sessão do utilizador ativa depois de ter entrado no nosso sistema. | 3 dias |
| user_web_id | Cookie necessário para manter a sessão do utilizador ativa depois de entrar no nosso sistema. | 2 anos |
| group_id | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | 3 dias |
| grupo | Utilizado para distinguir utilizadores para fins estatísticos. | 3 dias |
| guardar_grouper | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | 3 dias |
| newsletter_exclusiva_* | Utilizado para gerir as ofertas exclusivas. | 3 dias |
| frame_invitation | Utilizado para gerir o banner de subscrição da Newsletter. | 3 dias |
| show_invitation | Utilizado para gerir o banner de subscrição da Newsletter. | 3 dias |
| mostrar_convite_barra | Utilizado para gerir o banner de subscrição da Newsletter. | 3 dias |
| NotíciasIU | Utilizado para gerir a faixa de subscrição da Newsletter. | 3 dias |
| id_provider_encript | Utilizado para gerir o envio de documentação relacionada com o oferta. | 3 dias |
| tracking_* | Utilizado para gerir os pagamentos. | 3 dias |
| customerId | Utilizado para identificar os utilizadores não registados. | 30 dias |
| userTypeText de rastreio | Utilizado para identificar os tipos de utilizadores. Para saber se o utilizador tem sessão iniciada ou não, ou se tem alguma reserva | 1 dia |
| tab_id | Utilizado para identificar o processo de reserva do separador atual do navegador. | 1 dia |
| hide_exclusive_banner | Cookie necessário para ocultar o banner exclusivo. | 7 dias |
| user_ts | Cookie que contém informações sobre a última alteração efectuada pelo utilizador no seu perfil para evitar problemas relacionados com a cache. | 1 ano |
| interaction | Utilizado para distinguir a interação do utilizador para fins estatísticos. | 7 dias |
| Fornecedor | Cookie | Tipo de cookie | Utilize-o | Expiração |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Objetivo publicitário. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os browsers e os dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 mês | |
| ANID | Objetivo da publicidade. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir navegadores e dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
| CONSENTIMENTO | Objectivos publicitários. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os navegadores e os dispositivos. Estas informações são utilizadas para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
| DV | Para fins publicitários. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir navegadores e dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 24 horas | |
| APISID | É utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| HSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| Google Maps | NID | É utilizado para apresentar localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
| OGP | Utilizado para a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| OGPC | Utilizado para a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
| SAPISID | É utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| Google Maps | SID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
| SSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
| SIDCC | Este cookie é utilizado pela Google para fornecer serviços e extrair informações anónimas sobre a navegação. | 3 meses | ||
| _ga | É utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 2 anos | |
| _gid | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
| _gat | Utilizado para limitar a percentagem de pedidos através do Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
| __utmx | Utilizado para determinar a inclusão de um utilizador numa experiência para fins estatísticos. | Google Analytics | 18 meses | |
| __utmxx | Utilizado para determinar a expiração de experiências estatísticas nas quais um utilizador foi incluído. | Google Analytics | 18 meses | |
| _gcl_au | Utilizado pelo Google AdSense para experimentar a eficácia dos anúncios nos sítios Web que utilizam os seus serviços. | Google AdSense | 3 meses | |
| fbm_* | Este é um cookie do Facebook que nos ajuda a determinar quais dos nossos utilizadores optaram por iniciar sessão no sítio Web utilizando a sua conta do Facebook. | Inicie sessão com o Facebook | 1 ano | |
| ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticação. Ajuda a lembrar a conta Google utilizada anteriormente para iniciar sessão. | Contas Google | 2 anos | |
| AEC | Cookie de segurança utilizado para garantir que os pedidos numa sessão de navegação são feitos pelo utilizador e não por sites maliciosos. | 6 meses | ||
| LSID | Cookie de autenticação que mantém a sessão do utilizador nos serviços Google. | Contas Google | 2 anos | |
| Bing | MR | Cookie utilizado pelo Bing para análise e melhoria da relevância dos anúncios. | Microsoft Bing Ads | 5 dias |
| Bing | MSPTC | Cookie utilizado pelo Bing para acompanhar a interação do utilizador e personalizar a publicidade. | Microsoft Bing Ads | 1 ano |
| Bing | MUID | Cookie utilizado pelo Bing para identificar exclusivamente os navegadores Web e acompanhar a interação com os anúncios. | Microsoft Bing Ads | 1 ano |
| Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie que armazena as preferências de idioma para a interface do Hotjar. | Hotjar | 10 dias |
| OTZ | Cookie utilizado para análise. Ajuda a ligar a atividade do utilizador entre diferentes dispositivos e sessões. | Google Analytics | 1 mês | |
| SMSV | Utilizado para associar a utilização de dispositivos e as visitas a sítios Web à conta Google do utilizador. | 309 dias | ||
| SOCS | Utilizado para armazenar o estado do utilizador relativamente às suas escolhas de cookies. | 13 meses | ||
| __Host-1PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
| __Host-3PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
| __Host-GAPS | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
| Anúncios do Google | Seguro-1PAPISID | Utilizado para criar o perfil de interesse de um visitante e apresentar anúncios Google relevantes. | Anúncios do Google | 2 anos |
| Anúncios do Google | Seguro-1PSID | Utilizado para apresentar anúncios do Google relevantes e personalizados. | Anúncios do Google | 2 anos |
| Anúncios do Google | Seguro-1PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
| Seguro-1PSIDTS | Armazena um carimbo de data/hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
| Anúncios do Google | __Secure-3PAPISID | Utilizado para criar um perfil de interesse do visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
| Anúncios do Google | Seguro-3PSID | Utilizado para apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
| Anúncios do Google | Seguro-3PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
| Seguro-3PSIDTS | Armazena um carimbo de data e hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
| Cloudflare | __cf_bm | Cookie de segurança utilizado pela Cloudflare para gerir o tráfego e filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
| _fbp | Utilizado para fornecer uma gama de produtos publicitários, tais como ofertas em tempo real de anunciantes externos. | 3 meses | ||
| Google Analytics | _ga_ID | Cookie utilizado para manter o estado da sessão e medir os dados analíticos de utilização interna. | Google Analytics | 2 anos |
| Hotjar | _hjSessionUser_userId | Cookie utilizado pelo Hotjar para identificar o mesmo utilizador durante várias sessões. | Hotjar | 1 ano (aprox.) |
| Hotjar | _hjSession_userId | Cookie utilizado pelo Hotjar para manter dados sobre a sessão atual do utilizador. | Hotjar | Sessão |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Utilizado para determinar se o navegador aceita cookies. | TikTok | 13 meses |
| TikTok | _ttp | Cookie de rastreio e análise do utilizador, utilizado pelo TikTok para medir o desempenho das ofertas publicitárias de hotéis. | Análise do TikTok | 3 meses |
| Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilizado para acompanhar as interações dos utilizadores com a publicidade e melhorar a relevância dos anúncios. | Microsoft Bing Ads | 24 horas |
| Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilizado para armazenar um identificador de utilizador único e melhorar a segmentação de anúncios. | Microsoft Bing Ads | 2 semanas (aprox.) |
| Anúncios da Amazon | ad-id | Objetivo da publicidade. Ajuda a mostrar anúncios relevantes e a medir o desempenho. | Publicidade da Amazon | 6 meses |
| Anúncios da Amazon | ad-privacy | Cookie de publicidade que gere as preferências de privacidade do utilizador em relação aos anúncios. | Publicidade da Amazon | 2 anos |
| Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilizado pelo Hotjar para determinar a atribuição do utilizador em experiências de preços. | Hotjar | 1 mês |
| guest_id | Identifica o utilizador para personalizar conteúdos e anúncios no Twitter. | 2 anos | ||
| guest_id_ads | Cookie de publicidade para mostrar anúncios relevantes aos utilizadores do Twitter. | 2 anos | ||
| guest_id_marketing | Cookie utilizado pelo Twitter para fins de marketing e personalização de anúncios. | 2 anos | ||
| Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilizado pelo Twitter para personalização de anúncios e medição do desempenho de anúncios. | 2 anos | |
| TikTok | odin_tt | Utilizado para seguir e analisar o comportamento do utilizador. | TikTok | 13 meses |
| personalização_id | Cookie que armazena as preferências do utilizador para personalizar o conteúdo e os anúncios no Twitter. | 2 anos | ||
| TikTok | tt_chain_token | Cookie utilizado para seguir o comportamento do utilizador em diferentes páginas e sessões. | TikTok | 5 meses |
| TikTok | ttwid | Cookie de identificação do utilizador para fornecer recomendações e anúncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
Em qualquer caso, o usuário pode recusar cookies, usando o menu de preferências do seu navegador, mas bloqueando os cookies do Jump2spain.com, pode não funcionar corretamente na web.
Como recusar cookies dos seguintes navegadores:
2 Noites: Hotel Alegria Sun Village, situado em Lloret de Mar (Costa Brava), Só Alojamento
Estamos a processar a sua solicitação