Conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la loi sur les services de la société de l'information et le commerce électronique (LSSI) et conformément à la directive européenne 2009/136/CE, nous vous informons que Jump2spain.com utilise des cookies pendant la navigation.
Les cookies sont de petits fichiers dans lesquels des informations sont stockées et installées dans votre navigateur ou votre appareil. Ces informations sont stockées pour vos futures visites sur Jump2spain.com, car elles enregistrent l'activité de l'utilisateur pendant la durée de la navigation (par exemple, la date de la dernière visite, les préférences de navigation, etc.), ceci est utilisé pour rationaliser la navigation de l'utilisateur.
Jump2spain.com utilise les types de cookies suivants :
Cookie | Type de cookie | Expiration |
---|---|---|
cookies-accept | Détermine si l'utilisateur a accepté la politique de cookies de Jump2spain.com. | 1 an |
ec_user_cid | Maintient la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 an |
hashed_user_id | Maintient la session de l'utilisateur active après la connexion. | 2 ans |
user | Conserve la session de l'utilisateur active après la connexion. | 2 ans |
usuario | Maintient la session de l'utilisateur active après la connexion. | 3 jours |
user_web_id | Maintient la session de l'utilisateur active après la connexion. | 2 ans |
group_id | Distingue les utilisateurs à des fins statistiques. | 15 jours |
grouper | Distingue les utilisateurs à des fins statistiques. | 15 jours |
save_grouper | Distingue les utilisateurs à des fins statistiques. | 3 jours |
exclusive_newsletter_* | Gère les offres exclusives. | 3 jours |
exclusive_search_* | Gère les offres exclusives pour des dates spécifiques. | 3 jours |
frame_invitation | Gère la bannière d'inscription à la newsletter. | 3 jours |
show_invitation | Gère la bannière d'inscription à la newsletter. | 3 jours |
show_invitation_bar | Gère la bannière d'inscription à la newsletter. | 3 jours |
NewsIU | Gère la bannière d'inscription à la newsletter. | 3 jours |
id_provider_encript | Gère la documentation relative aux bonnes offres. | 3 jours |
tracking_* | Gère les paiements. | 3 jours |
customerId | Identifie les utilisateurs qui ne sont pas connectés. | 30 jours |
userTypeTrackingText | Identifie les types d'utilisateurs (connectés, non connectés, statut de réservation). | 1 jour |
tab_id | Identifie le processus de réservation dans l'onglet actuel du navigateur. | 1 jour |
hide_exclusive_banner | Masque la bannière d'exclusivité. | 7 jours |
user_ts | Stocke la dernière mise à jour du profil pour éviter les problèmes de cache. | 1 an |
interaction | Trace l'interaction de l'utilisateur à des fins statistiques. | 7 jours |
PHPSESSID | Cookie de session essentiel utilisé par PHP pour stocker les variables SESSION sur le serveur. | Session |
hide_banner_app | Se souvient que l'utilisateur a fermé la bannière de téléchargement de l'application mobile. | 3 mois |
hide-customer-country | Se souvient que l'utilisateur a fermé la bannière de suggestion de langue. | 3 mois |
hide_newsletter_lightbox | Se souvient que l'utilisateur a fermé la fenêtre contextuelle de la lettre d'information. | 30 jours |
metasearcher | Identifie l'hôtel sélectionné dans le metasearcher pour les statistiques. | 3 jours |
isReturningFromPayment | Détecte si l'utilisateur revient de la passerelle de paiement sans avoir terminé la transaction. | 5 minutes |
bookingId | Permet la recherche d'une réservation par son numéro d'identification. | 5 minutes |
bookingUuid | Assure la sécurité en confirmant que la réservation est correcte. | 5 minutes |
bookingToken | Permet d'accéder à l'écran de paiement lié à un identifiant de réservation. | 5 ans |
Certains tiers, tels que Google, peuvent traiter des données personnelles recueillies par le biais de cookies et de technologies similaires afin de personnaliser le contenu et la publicité. Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, veuillez consulter leur page relative à la responsabilité des données d'enterprise.
Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 mois | |
ANID | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
CONSENTEMENT | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
DV | Cookies publicitaires contenant des valeurs uniques générées de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Ils sont utilisés pour mesurer les performances des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 24 heures | |
APISID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
HSID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
NID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
OGP | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
OGPC | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
SAPISID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SSID | Stocke les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SIDCC | Ce cookie est utilisé par Google pour fournir des services et extraire des informations anonymes sur la navigation. | 3 mois | ||
_ga | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 2 ans | |
Google Analytics | ID_ga | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 2 ans |
_gid | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 24 heures | |
_gat | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 1 minute | |
__utmx | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 18 mois | |
__utmxx | Cookies d'analyse utilisés pour distinguer les utilisateurs, gérer les expériences, mesurer les performances et conserver les données de session. | Google Analytics | 18 mois | |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité des annonces sur les sites web qui utilisent ses services. | Google AdSense | 3 mois | |
fbm_* | Il s'agit d'un cookie Facebook qui nous aide à déterminer lesquels de nos utilisateurs ont choisi de se connecter au site web en utilisant leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie d'authentification. Permet de mémoriser le compte Google utilisé précédemment pour se connecter. | Comptes Google | 2 ans | |
AEC | Cookie de sécurité utilisé pour s'assurer que les requêtes d'une session de navigation sont effectuées par l'utilisateur et non par des sites malveillants. | 6 mois | ||
LSID | Cookie d'authentification qui maintient la session de l'utilisateur dans les services Google. | Comptes Google | 2 ans | |
Bing | MR | Cookie utilisé par Bing pour l'analyse et l'amélioration de la pertinence des annonces. | Microsoft Bing Ads | 5 jours |
Bing | MSPTC | Cookie utilisé par Bing pour suivre l'interaction avec l'utilisateur et personnaliser la publicité. | Microsoft Bing Ads | 1 an |
Bing | MUID | Cookie utilisé par Bing pour identifier de manière unique les navigateurs web et suivre l'interaction avec les publicités. | Microsoft Bing Ads | 1 an |
Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie qui stocke les préférences linguistiques pour l'interface Hotjar. | Hotjar | 10 jours |
OTZ | Cookie utilisé pour l'analyse. Il permet de relier l'activité de l'utilisateur entre différents appareils et sessions. | Google Analytics | 1 mois | |
SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation des appareils et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
__Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
Annonces Google | Secure-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Secure-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Cloudflare | __cf_bm | Cookie de sécurité utilisé par Cloudflare pour gérer le trafic et filtrer les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
_fbp | Utilisé pour fournir une gamme de produits publicitaires, tels que des offres en temps réel d'annonceurs externes. | 3 mois | ||
Hotjar | ID utilisateur_hjSessionUser | Cookie utilisé par Hotjar pour identifier le même utilisateur au cours de plusieurs sessions. | Hotjar | 1 an (environ) |
Hotjar | ID_utilisateur_de_la_session | Cookie utilisé par Hotjar pour conserver les données relatives à la session en cours de l'utilisateur. | Hotjar | Session |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilisé pour déterminer si le navigateur accepte les cookies. | TikTok | 13 mois |
TikTok | _ttp | Cookie de suivi de l'utilisateur et d'analyse, utilisé par TikTok pour mesurer la performance des offres publicitaires des hôtels. | TikTok Analytics | 3 mois |
Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec la publicité et améliorer la pertinence des annonces. | Microsoft Bing Ads | 24 heures |
Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilisé pour stocker un identifiant utilisateur unique et améliorer le ciblage des publicités. | Microsoft Bing Ads | 2 semaines (environ) |
Annonces Amazon | ad-id | Objectif de la publicité. Permet d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer les performances. | Publicité Amazon | 7 mois |
Annonces Amazon | ad-privacy | Cookie publicitaire qui gère les préférences de l'utilisateur en matière de confidentialité par rapport aux publicités. | Publicité Amazon | 2 ans |
Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilisé par Hotjar pour déterminer l'affectation de l'utilisateur dans les expériences de tarification. | Hotjar | 1 mois |
Twitter (X) | guest_id | Ce cookie recueille des informations sur les visites de l'utilisateur sur le site web (par exemple, combien de fois l'utilisateur a visité le site web, combien de temps s'est écoulé, quelles pages ont été visitées). Ces données sont utilisées pour personnaliser et améliorer le service offert par Twitter (X). | Twitter (X) | 2 ans |
Twitter (X) | guest_id_ads | Collecte des informations sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées sur le web pour optimiser la pertinence des publicités. | Twitter (X) | 2 ans |
Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie utilisé par Twitter à des fins de marketing et de personnalisation des annonces. | Twitter (X) | 2 ans |
Twitter (X) | muc_ads | Utilisé pour optimiser la pertinence des annonces en collectant les données de navigation des visiteurs. | Twitter (X) | 2 ans |
Twitter (X) | personalization_id | Permet au visiteur de partager du contenu du site web sur son profil Twitter. | Twitter (X) | 2 ans |
TikTok | odin_tt | Utilisé pour le suivi et l'analyse du comportement des utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
TikTok | tt_chain_token | Cookie utilisé pour suivre le comportement de l'utilisateur sur différentes pages et sessions. | TikTok | 5 mois |
TikTok | ttwid | Cookie d'identification de l'utilisateur permettant de fournir des recommandations et des publicités pertinentes. | TikTok | 11 mois |
TikTok | ttcsid* | Ce cookie, géré par TikTok, suit la session lorsqu'un utilisateur clique sur des publicités TikTok. Il permet d'attribuer un identifiant unique afin de mieux comprendre le comportement de l'utilisateur et de mesurer les actions ou conversions réalisées au cours de cette même session. | TikTok | 3 mois |
Spotify | __spdt | Cookie utilisé par Spotify pour analyser les interactions des utilisateurs sur un site web, en se concentrant spécifiquement sur les actions que les utilisateurs audio prennent après avoir écouté ou regardé une publicité. | Spotify | 13 mois |
DoubleClick (Google) | test_cookie | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutes |
g_state | Stocke l'état de déconnexion de l'utilisateur et est défini lors de l'utilisation de la fenêtre contextuelle One Tap ou de la connexion automatique. | Google One Tap | 7 jours | |
g_csrf_token | Utilisé comme mesure de sécurité pour vérifier l'authenticité des demandes lors de la connexion avec Google et protéger l'utilisateur contre les attaques CSRF. | Google One Tap | 5 minutes | |
LSOLH | Cookie utilisé pour gérer la session utilisateur et l'authentification dans les services Google. | 1 an | ||
__Secure-ENID | Ce cookie est utilisé par Google pour mémoriser les préférences de l'utilisateur et d'autres informations pertinentes afin d'améliorer la navigation. | 13 mois | ||
NID | Ce cookie est utilisé par Google pour mémoriser les préférences de l'utilisateur et d'autres informations pertinentes afin d'améliorer la navigation. | 6 mois | ||
Datadog | _dd_s | Cookie utilisé pour agréger tous les événements générés par une session utilisateur unique sur plusieurs pages. Il contient l'identifiant de la session en cours, si la session est exclue en raison de l'échantillonnage et la date d'expiration de la session. De cette manière, le système peut mieux comprendre comment l'utilisateur utilise les différents sites au cours de cette session. | Datadog | 4 heures |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint dans CloudFront. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Contient la politique d'accès codée en base64 pour le contenu restreint. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Contient la signature numérique de la politique d'accès pour en vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Dans tous les cas, l'utilisateur peut refuser les cookies, en utilisant le menu des préférences de votre navigateur, mais le blocage des cookies de Jump2spain.com, peut ne pas fonctionner correctement le web.
Comment refuser les cookies des navigateurs suivants :
En Espagne, le mois de mars est le moment où le printemps commence à fleurir, où les températures augmentent et où des festivals animés envahissent les rues. C'est le moment idéal pour profiter des journées ensoleillées sans les foules de l'été, ce qui en fait une période idéale pour les escapades culturelles en ville, les escapades sur la côte et les aventures dans la nature.
Jump2spain.com vous propose des offres exclusives d'hôtels pour Mars 2026 en Espagne, afin que vous puissiez réserver votre place aux meilleurs tarifs. Grâce à nos partenariats avec Buscounchollo.com et Amimir.com, nous vous proposons une sélection d'hôtels soigneusement sélectionnés, depuis les séjours en ville jusqu'aux stations balnéaires.
Notre équipe basée sur la Costa Dorada visite et évalue personnellement un grand nombre de ces hôtels, vous donnant ainsi des recommandations fiables et de première main pour vos projets de vacances.
Soller, Majorque, Espagne
Barcelone vous attend ! Culture, gastronomie et architecture étonnante sont à votre portée.
Admirez le coucher de soleil depuis l'Alcazar, un verre de sherry à la main.
Destination paisible où la plage rencontre les montagnes.
Visitez le jardin Yamaguchi et les anciens remparts de la ville pour une promenade paisible à l'écart des foules.
Visitez Montjuïc au coucher du soleil pour bénéficier des meilleures vues panoramiques.
Roquetas de Mar offre des plages dorées, un charme andalou décontracté et un accès facile au parc naturel de Cabo de Gata.
Profitez d'une randonnée sur les sentiers naturels du parc naturel de Cabo de Gata.
Nous traitons votre demande
Vous pouvez consulter toutes vos offres préférées ici.
Alors que l'hiver fait ses adieux et que les premiers murmures du printemps emplissent l'air, l'Espagne vous offre l'attrait du mois de mars. Aventurez-vous dans un monde où les paysages en fleurs rencontrent les célébrations culturelles et où la promesse d'un rajeunissement se fait jour. Découvrez nos destinations de vacances en Espagne, sélectionnées avec soin, des paradis balnéaires aux retraites Tout Inclus, alors que l'Espagne embrasse l'éclat du mois de mars avec des festivals, des délices culinaires et la chaleur accueillante du début du printemps.
Le mois de mars à Nerja, sur la Costa del Sol, annonce l'arrivée du printemps. Profitez de la tranquillité des hôtels en bord de mer alors que la ville sort de son sommeil hivernal. Laissez-vous tenter par les délicieux fruits de mer locaux, tels que les Espetos de Sardinas, et promenez-vous le long du pittoresque Balcon de Europa. Le carnaval de Nerja, avec ses défilés et ses festivités, ajoute une touche colorée à votre séjour de mars en Espagne.
Minorque, avec ses plages immaculées, vous invite dans des hôtels de bord de mer à Minorque qui capturent l'essence du début du printemps. Choisissez des établissements Tout Inclus pour une expérience sans souci et savourez les spécialités locales telles que la Caldereta de Langosta (ragoût de homard). Explorez les charmantes villes de Ciutadella et de Mahón, où des célébrations traditionnelles telles que la Semana Santa ont lieu en mars, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de l'île.
Le mois de mars à Fuerteventura se déroule dans des hôtels Tout Inclus offrant une vue imprenable sur l'Atlantique. Optez pour des formules Tout Inclus pour savourer les délices locaux tels que les papas arrugadas à la sauce mojo. Explorez la beauté naturelle de l'île, des dunes de sable de Corralejo aux paysages volcaniques de Timanfaya. Le Festival Internacional de Cometas (Festival international de cerfs-volants) illumine le ciel et ajoute une touche ludique à votre séjour.
Cadaqués, sur la Costa Brava, vous invite à séjourner dans des hôtels en bord de mer où la brise méditerranéenne apporte le parfum du printemps. Choisissez des centres de vacances Tout Inclus pour une retraite en douceur et savourez des plats locaux tels que le fideuà. Découvrez le charme unique du village, visitez la maison de Salvador Dalí et plongez-vous dans le festival de musique de Cadaqués, une célébration artistique de l'arrivée du printemps.
Le mois de mars à Altea, le long de la Costa Blanca, est une fête visuelle, avec des hôtels en bord de mer offrant une vue imprenable sur la mer. Optez pour des formules Tout Inclus et dégustez des spécialités locales telles que l'arroz a la banda. Explorez les rues pavées de la vieille ville et profitez des festivités de la Semana Santa, où les processions et cérémonies traditionnelles mettent en valeur la richesse culturelle de la région.
Alicante (Costa Blanca) : Albir Playa Hotel & Spa
Granada : Hôtel Granada par Pierre & Vacances
Nerja (Málaga) : Hotel Nerja Club by Dorobe
Majorque (Baléares) : Hôtel Tropicana
Roses (Costa Brava) : Hôtel San Carlos
Réservez dès maintenant avec Jump2spain.com pour obtenir vos offres d'hôtel pour mars 2026 et profitez des festivals colorés, du climat doux et du charme authentique de l'Espagne.