Alojamento

Em conformidade com as disposições do Artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Electrónico (LSSI) e em conformidade com a Directiva Europeia 2009/136/CE, informamos que Jump2spain.com utiliza cookies durante a navegação.
Os cookies são pequenos ficheiros onde a informação é armazenada e instalada no seu navegador ou dispositivo. Esta informação é armazenada para futuras visitas que faça ao Jump2spain.com, pois regista a actividade do utilizador durante o tempo de navegação (por exemplo, data da última visita, preferências de navegação, etc.), isto é utilizado para agilizar a navegação do utilizador.
O Jump2spain.com utiliza os seguintes tipos de cookies:
Cookie | Tipo de cookie | Validade |
---|---|---|
cookies-accept | Armazena se o utilizador aceitou a política de cookies. | 1 ano |
ec_user_cid | Mantém a sessão do utilizador ativa após o início de sessão | 1 ano |
hashed_user_id | Mantém a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 2 anos |
utilizador | Mantém a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 2 anos |
utilizador | Mantém a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 3 dias |
user_web_id | Mantém a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 2 anos |
group_id | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | 15 dias |
grupo | Distingue os utilizadores para fins estatísticos. | 15 dias |
guardar_grouper | Distingue os utilizadores para fins estatísticos. | 3 dias |
newsletter_exclusiva_* | Gere as ofertas exclusivas. | 3 dias |
frame_invitation | Gere a faixa de subscrição da newsletter. | 3 dias |
show_invitation | Gere o banner de subscrição da newsletter. | 3 dias |
mostrar_convite_barra | Gere a barra de subscrição da newsletter. | 3 dias |
NotíciasIU | Gere a faixa de subscrição da newsletter | 3 dias |
id_provider_encript | Gere a documentação relativa às ofertas. | 3 dias |
tracking_* | Utilizado para o processamento de pagamentos. | 3 dias |
customerId | Identifica os utilizadores que não têm sessão iniciada. | 30 dias |
userTypeText de rastreio | Identifica o tipo de utilizador (com sessão iniciada, sem sessão iniciada, reserva). | 1 dia |
tab_id | Identifica o processo de reserva no separador atual do browser. | 1 dia |
hide_exclusive_banner | Oculta a faixa exclusiva depois de fechada. | 7 dias |
user_ts | Armazena informações de atualização do perfil para evitar problemas de cache. | 1 ano |
interação | Acompanha as interações dos utilizadores para fins estatísticos. | 7 dias |
PHPSESSID | Armazena dados da sessão; necessário para a funcionalidade do sítio Web. | Sessão |
hide_banner_app | Oculta o banner de download da aplicação depois de fechado. | 3 meses |
ocultar país do cliente | Oculta o banner de sugestão de idioma uma vez fechado. | 3 meses |
ocultar_newsletter_lightbox | Oculta o popup da newsletter uma vez fechado. | 30 dias |
metasearcher | Identifica hotéis para fins estatísticos. | 3 dias |
isReturningFromPayment | Detecta quando um utilizador regressa do pagamento sem concluir o processo. | 5 minutos |
searcherType | Armazena o tipo de pesquisa selecionado pelo utilizador. | 15 dias |
Fornecedor | Bolacha | Tipo de cookie | Utilize-o | Expiração |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Objetivo publicitário. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os browsers e os dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 mês | |
ANID | Objetivo da publicidade. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir navegadores e dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
CONSENTIMENTO | Objectivos publicitários. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir os navegadores e os dispositivos. Estas informações são utilizadas para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 ano | |
DV | Para fins publicitários. Contêm um valor único gerado aleatoriamente que permite à Plataforma distinguir navegadores e dispositivos. Esta informação é utilizada para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 24 horas | |
APISID | É utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
HSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | NID | É utilizado para apresentar localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
OGP | Utilizado para a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
OGPC | Utilizado para a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
SAPISID | É utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | SID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
SSID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador durante a apresentação de páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
SIDCC | Este cookie é utilizado pela Google para fornecer serviços e extrair informações anónimas sobre a navegação. | 3 meses | ||
_ga | É utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 2 anos | |
Google Analytics | _ga_ID | Cookie utilizado para manter o estado da sessão e medir os dados analíticos de utilização interna. | Google Analytics | 2 anos |
Google Analytics | _gid | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 24 horas |
_gat | Utilizado para limitar a percentagem de pedidos através do Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
__utmx | Utilizado para determinar a inclusão de um utilizador numa experiência para fins estatísticos. | Google Analytics | 18 meses | |
__utmxx | Utilizado para determinar a expiração de experiências estatísticas nas quais um utilizador foi incluído. | Google Analytics | 18 meses | |
_gcl_au | Utilizado pelo Google AdSense para experimentar a eficácia dos anúncios nos sítios Web que utilizam os seus serviços. | Google AdSense | 3 meses | |
fbm_* | Este é um cookie do Facebook que nos ajuda a determinar quais dos nossos utilizadores optaram por iniciar sessão no sítio Web utilizando a sua conta do Facebook. | Inicie sessão com o Facebook | 1 ano | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie de autenticação. Ajuda a recordar a conta Google utilizada anteriormente para iniciar sessão. | Contas Google | 2 anos | |
AEC | Cookie de segurança utilizado para garantir que os pedidos numa sessão de navegação são feitos pelo utilizador e não por sites maliciosos. | 6 meses | ||
LSID | Cookie de autenticação que mantém a sessão do utilizador nos serviços Google. | Contas Google | 2 anos | |
Bing | MR | Cookie utilizado pelo Bing para análise e melhoria da relevância dos anúncios. | Microsoft Bing Ads | 5 dias |
Bing | MSPTC | Cookie utilizado pelo Bing para acompanhar a interação do utilizador e personalizar a publicidade. | Microsoft Bing Ads | 1 ano |
Bing | MUID | Cookie utilizado pelo Bing para identificar exclusivamente os navegadores Web e acompanhar a interação com os anúncios. | Microsoft Bing Ads | 1 ano |
Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie que armazena as preferências de idioma para a interface do Hotjar. | Hotjar | 10 dias |
OTZ | Cookie utilizado para análise. Ajuda a ligar a atividade do utilizador entre diferentes dispositivos e sessões. | Google Analytics | 1 mês | |
SMSV | Utilizado para associar a utilização de dispositivos e as visitas a sítios Web à conta Google do utilizador. | 309 dias | ||
SOCS | Utilizado para armazenar o estado do utilizador relativamente às suas escolhas de cookies. | 13 meses | ||
__Host-1PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-3PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-GAPS | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
Anúncios do Google | Seguro-1PAPISID | Utilizado para criar o perfil de interesse de um visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSID | Utilizado para apresentar anúncios do Google relevantes e personalizados. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-1PSIDTS | Armazena um carimbo de data/hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
Anúncios do Google | __Secure-3PAPISID | Utilizado para criar o perfil de interesse de um visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSID | Utilizado para apresentar anúncios do Google relevantes e personalizados. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-3PSIDTS | Armazena um carimbo de data e hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
Cloudflare | __cf_bm | Cookie de segurança utilizado pela Cloudflare para gerir o tráfego e filtrar bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
_fbp | Utilizado para fornecer uma gama de produtos publicitários, tais como ofertas em tempo real de anunciantes externos. | 3 meses | ||
Hotjar | _hjSessionUser_userId | Cookie utilizado pelo Hotjar para identificar o mesmo utilizador durante várias sessões. | Hotjar | 1 ano (aprox.) |
Hotjar | _hjSession_userId | Cookie utilizado pelo Hotjar para manter dados sobre a sessão atual do utilizador. | Hotjar | Sessão |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilizado para determinar se o navegador aceita cookies. | TikTok | 13 meses |
TikTok | _ttp | Cookie de rastreio e análise do utilizador, utilizado pelo TikTok para medir o desempenho das ofertas publicitárias de hotéis. | Análise do TikTok | 3 meses |
Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilizado para acompanhar as interações dos utilizadores com a publicidade e melhorar a relevância dos anúncios. | Microsoft Bing Ads | 24 horas |
Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilizado para armazenar um identificador de utilizador único e melhorar a segmentação de anúncios. | Microsoft Bing Ads | 2 semanas (aprox.) |
Anúncios da Amazon | ad-id | Objetivo da publicidade. Ajuda a mostrar anúncios relevantes e a medir o desempenho. | Publicidade da Amazon | 7 meses |
Anúncios da Amazon | ad-privacy | Cookie de publicidade que gere as preferências de privacidade do utilizador em relação aos anúncios. | Publicidade da Amazon | 2 anos |
Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilizado pelo Hotjar para determinar a atribuição do utilizador em experiências de preços. | Hotjar | 1 mês |
Twitter (X) | guest_id | Este cookie recolhe informações sobre as visitas do utilizador ao sítio Web (por exemplo, quantas vezes o utilizador visitou o sítio Web, quanto tempo decorreu, que páginas foram visitadas). Estes dados são utilizados para personalizar e melhorar o serviço oferecido pelo Twitter (X). | Twitter (X) | 2 anos |
Twitter (X) | guest_id_ads | Recolhe informações sobre o comportamento dos visitantes de vários sítios Web. Estas informações são utilizadas na Web para otimizar a relevância da publicidade. | Twitter (X) | 2 anos |
Twitter (X) | guest_id_marketing | Cookie utilizado pelo Twitter para fins de marketing e personalização de anúncios. | Twitter (X) | 2 anos |
Twitter (X) | muc_ads | Utilizado para otimizar a relevância dos anúncios através da recolha de dados de navegação dos visitantes. | Twitter (X) | 2 anos |
Twitter (X) | personalização_id | Permite que o visitante partilhe conteúdo do site no seu perfil do Twitter. | Twitter (X) | 2 anos |
TikTok | odin_tt | Utilizado para seguir e analisar o comportamento do utilizador. | TikTok | 13 meses |
TikTok | tt_chain_token | Cookie utilizado para seguir o comportamento do utilizador em diferentes páginas e sessões. | TikTok | 5 meses |
TikTok | ttwid | Cookie de identificação do utilizador para fornecer recomendações e anúncios relevantes. | TikTok | 11 meses |
TikTok | ttcsid* | Este cookie, gerido pelo TikTok, rastreia a sessão quando um utilizador clica em anúncios do TikTok. Permite atribuir um identificador único para compreender melhor o comportamento do utilizador e medir as acções ou conversões realizadas durante essa mesma sessão. | TikTok | 3 meses |
Spotify | __spdt | Cookie utilizado pelo Spotify para analisar as interações dos utilizadores num website, centrando-se especificamente nas acções que os utilizadores de áudio realizam depois de ouvir ou ver um anúncio. | Spotify | 13 meses |
DoubleClick (Google) | test_cookie | Este cookie é utilizado para determinar se o browser do utilizador suporta cookies. | Google Ads / DoubleClick | 15 minutos |
g_state | Armazena o estado de saída do utilizador e é definido quando utiliza o pop-up One Tap ou o início de sessão automático. | Google One Tap | 7 dias | |
g_csrf_token | Utilizado como medida de segurança para verificar a autenticidade dos pedidos durante o início de sessão no Google e proteger o utilizador contra ataques CSRF. | Google One Tap | 5 minutos | |
LSOLH | Cookie utilizado para gerir a sessão do utilizador e a autenticação nos serviços Google. | 1 ano | ||
__Secure-ENID | Este cookie é utilizado pela Google para recordar as preferências do utilizador e outras informações relevantes, a fim de melhorar a sua experiência de navegação. | 13 meses | ||
NID | Este cookie é utilizado pela Google para recordar as preferências do utilizador e outras informações relevantes, a fim de melhorar a experiência de navegação. | 6 meses | ||
Dados | _dd_s | Cookie utilizado para agregar todos os eventos gerados a partir de uma única sessão de utilizador em várias páginas. Contém o ID da sessão atual, se a sessão foi excluída devido a amostragem e a data de expiração da sessão. Desta forma, o sistema pode compreender melhor como o utilizador utiliza os vários sítios nessa sessão. | Dados | 4 horas |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizado para controlar o acesso a conteúdos restritos no CloudFront. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Política do CloudFront | Contém a política de acesso codificada em base64 para conteúdo restrito. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Assinatura do CloudFront | Contém a assinatura digital da política de acesso para verificar a autenticidade. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Em qualquer caso, o usuário pode recusar cookies, usando o menu de preferências do seu navegador, mas bloqueando os cookies do Jump2spain.com, pode não funcionar corretamente na web.
Como recusar cookies dos seguintes navegadores:
11 Noites: Hotel Ponient Vila Centric 4*, situado em Vilaseca (Costa Daurada), com Meia Pensão + Bilhete para o PortAventura
Estamos a processar a sua solicitação