
Tossa de Mar, ein hübscher Badeort an der Costa Brava, ist bekannt für seine schönen Strände, seine reiche Geschichte und Kultur sowie seine köstliche Küche. Die charmante Altstadt mit ihren engen Einkaufsstraßen und Freiluftrestaurants ist von mittelalterlichen Mauern umgeben.

Mit einem breiten Freizeitangebot, das von Wassersport über Themenparks und Golfplätze bis hin zu Museen reicht, ist Tossa de Mar ein ideales Ziel für alle, die eine Mischung aus Entspannung, Abenteuer und Kultur suchen. Es gibt eine große Auswahl an Hotels und Apartments in Tossa de Mar, buchen Sie noch heute zum besten Preis auf jump2spain.com
Wir bearbeiten gerade Ihre Anfrage
Hier können Sie alle Ihre Lieblingsangebote überprüfen.
Tossa de Mar lockt Besucher mit sonnigen Stränden, einer reichen Geschichte und einer köstlichen Küche. Die besten Hotelschnäppchen in Tossa de Mar zu finden, war noch nie so einfach wie mit Jump2spain.com an Ihrer Seite. Von den unberührten Stränden über die charmante Altstadt bis hin zu familienfreundlichen Aktivitäten - Tossa de Mar lädt Sie zu einem unvergesslichen Abenteuer in Kataloniens verstecktem Juwel ein.

An der Küste von Tossa de Mar gibt es mehrere herrliche Strände, die alle ihren eigenen Charme haben. Der Platja Gran ist der Inbegriff des Strandglücks mit seinem riesigen goldenen Sandstrand und dem kristallklaren Wasser. Ob Sie sich nun in der Sonne aalen, ein erfrischendes Bad nehmen oder sich am Strand vergnügen, Platja Gran verspricht endlosen Badespaß. Mit den praktischen Annehmlichkeiten und einer Reihe von Restaurants am Meer wird Ihr Tag am Strand von Tossa de Mar garantiert perfekt.
Versetzen Sie sich in die Vergangenheit, wenn Sie durch die gepflasterten Straßen der charmanten Altstadt von Tossa de Mar schlendern, die von der reichen Geschichte und dem kulturellen Erbe der Stadt zeugt. Die von mittelalterlichen Mauern umgebene Altstadt strahlt eine Aura zeitloser Eleganz aus und lädt den Besucher ein, die engen Gassen und historischen Denkmäler zu erkunden.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Burg von Tossa de Mar zu besichtigen, eine hoch aufragende Festung, die das Meer überragt, oder tauchen Sie in der Kunstgalerie von Tossa de Mar in das künstlerische Erbe der Stadt ein. Tossa de Mar bietet hinter jeder Ecke eine neue Geschichte und verspricht eine Reise durch die Geschichte Kataloniens.
Kein Urlaub in Tossa de Mar ist vollständig, ohne die kulinarischen Schätze der Stadt zu probieren. Tauchen Sie ein in eine gastronomische Reise mit frischen Meeresfrüchten, verlockenden Tapas und traditionellen katalanischen Köstlichkeiten, die alle mit den besten lokalen Zutaten zubereitet werden. Von Cafés am Strand bis hin zu urigen Tavernen in der Altstadt bietet Tossa de Mar ein kulinarisches Erlebnis für jeden Geschmack. Ob Sie nun gegrillte Meeresfrüchte am Meer oder eine köstliche Paella in einem gemütlichen Restaurant genießen, jeder Bissen ist ein Zeugnis des reichen kulinarischen Erbes Kataloniens.

Tossa de Mar bietet eine große Auswahl an Unterkünften für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack und lädt Sie ein, den perfekten Familienurlaub zu erleben. Ganz gleich, ob Sie ein günstiges Hotel oder ein luxuriöses Skigebiet am Strand suchen, Jump2spain.com bietet unschlagbare Hotelschnäppchen, die Ihren Traumurlaub Wirklichkeit werden lassen. Sichern Sie sich noch heute Ihr Hotelschnäppchen in Tossa de Mar mit einer kleinen Anzahlung und beginnen Sie Ihre Reise in das katalanische Küstenparadies.
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 22.2 des Gesetzes über die Dienste der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI) und in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2009/136/EG informieren wir Sie darüber, dass Jump2spain.com während der Navigation Cookies verwendet.
Cookies sind kleine Dateien, in denen Informationen gespeichert und in Ihrem Browser oder Gerät installiert werden. Diese Informationen werden für zukünftige Besuche auf Jump2spain.com gespeichert, da sie die Benutzeraktivität während der Navigation aufzeichnen (z. B. Datum des letzten Besuchs, Browsereinstellungen usw.), was zur Optimierung der Benutzernavigation verwendet wird.
Jump2spain.com verwendet die folgenden Arten von Cookies:
| Cookie | Cookie-Typ | Verfall |
|---|---|---|
| cookies-akzeptieren | Ermittelt, ob der Benutzer die Cookie-Richtlinie von Jump2spain.com akzeptiert hat. | 1 Jahr |
| ec_user_cid | Hält die Benutzersitzung nach der Anmeldung aktiv. | 1 Jahr |
| hashed_user_id | Hält die Benutzersitzung nach der Anmeldung aktiv. | 2 Jahre |
| Benutzer | Hält die Benutzersitzung nach der Anmeldung aktiv. | 2 Jahre |
| usuario | Hält die Benutzersitzung nach der Anmeldung aktiv. | 3 Tage |
| benutzer_web_id | Hält die Benutzersitzung nach der Anmeldung aktiv. | 2 Jahre |
| gruppe_id | Unterscheidet Benutzer für statistische Zwecke. | 15 Tage |
| grouper | Unterscheidet Benutzer zu statistischen Zwecken. | 15 Tage |
| save_grouper | Unterscheidet Benutzer zu statistischen Zwecken. | 3 Tage |
| exklusive_newsletter_* | Verwaltet exklusive Angebote. | 3 Tage |
| exclusive_search_* | Verwaltet exklusive Angebote für bestimmte Daten. | 3 Tage |
| frame_invitation | Verwaltet das Banner für die Newsletter-Anmeldung. | 3 Tage |
| show_invitation | Verwaltet den Newsletter-Anmeldebanner. | 3 Tage |
| show_invitation_bar | Verwaltet das Banner für die Newsletter-Anmeldung. | 3 Tage |
| NachrichtenIU | Verwaltet den Newsletter-Anmeldebanner. | 3 Tage |
| id_provider_encript | Verwaltet die Dokumentation zu den Schnäppchen. | 3 Tage |
| tracking_* | Verwaltet Zahlungen. | 3 Tage |
| customerId | Identifiziert Benutzer, die nicht eingeloggt sind. | 30 Tage |
| userTypeTrackingText | Identifiziert Benutzertypen (eingeloggt, nicht eingeloggt, Buchungsstatus). | 1 Tag |
| tab_id | Identifiziert den Buchungsvorgang in der aktuellen Browser-Registerkarte. | 1 Tag |
| hide_exclusive_banner | Blendet das Exklusivbanner aus. | 7 Tage |
| benutzer_ts | Speichert die letzte Profilaktualisierung, um Cache-Probleme zu vermeiden. | 1 Jahr |
| Interaktion | Verfolgt die Benutzerinteraktion zu statistischen Zwecken. | 7 Tage |
| PHPSESSID | Wesentlicher Sitzungs-Cookie, der von PHP verwendet wird, um SESSION-Variablen auf dem Server zu speichern. | Sitzung |
| hide_banner_app | Erinnert daran, wann der Nutzer das Banner für den Download der mobilen App geschlossen hat. | 3 Monate |
| hide-customer-country | Merkt sich, wenn der Benutzer das Banner mit den Sprachvorschlägen geschlossen hat. | 3 Monate |
| hide_newsletter_lightbox | Merkt sich, wenn der Nutzer das Newsletter-Popup geschlossen hat. | 30 Tage |
| metasearcher | Identifiziert das ausgewählte Hotel innerhalb des Metasearchers für Statistiken. | 3 Tage |
| isReturningFromPayment | Erkennt, wenn der Benutzer vom Zahlungsgateway zurückkehrt, ohne die Transaktion abzuschließen. | 5 Minuten |
| bookingId | Ermöglicht die Suche nach einer Buchung anhand ihrer ID. | 5 Minuten |
| bookingUuid | Bietet Sicherheit durch Bestätigung der Richtigkeit der Buchung. | 5 Minuten |
| bookingToken | Ermöglicht den Zugriff auf den Zahlungsbildschirm in Verbindung mit einer Buchungs-ID. | 5 Jahre |
Bestimmte Drittanbieter, wie zum Beispiel Google, können personenbezogene Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden, verarbeiten, um Inhalte und Werbung zu personalisieren. Weitere Informationen darüber, wie Google Daten verwendet, finden Sie auf der Seite zur Verantwortungsvoller Umgang mit Geschäftsdaten.
| Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Werden zur Messung der Anzeigenleistung und für Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Monat | |
| ANID | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| CONSENT | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Sie werden zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| DV | Werbe-Cookies mit eindeutigen, zufällig generierten Werten zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 24 Stunden | |
| APISID | Speichern von Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| HSID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| NID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 6 Monate | |
| OGP | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Monate | |
| OGPC | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Karten | 2 Monate | |
| SAPISID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen für die Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SID | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SSID | Speichert Nutzereinstellungen und Informationen bei der Anzeige von Google Maps. | Google Maps | 2 Jahre | |
| SIDCC | Speichert Nutzereinstellungen und -informationen bei der Anzeige von Google Maps. | 3 Monate | ||
| _ga | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytik | 2 Jahre | |
| Google-Analytik | _ga_ID | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google-Analytics | 2 Jahre |
| _gid | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytics | 24 Stunden | |
| _gat | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytik | 1 Minute | |
| __utmx | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google Analytik | 18 Monate | |
| __utmxx | Analytics-Cookies, die zur Unterscheidung von Nutzern, zur Verwaltung von Experimenten, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Sitzungsdaten verwendet werden. | Google-Analytik | 18 Monate lang | |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Effizienz von Anzeigen zu experimentieren. | Google AdSense | 3 Monate | |
| fbm_* | Identifiziert Nutzer, die sich mit ihrem Facebook-Konto anmelden. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
| KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookie. Hilft dabei, sich an das Google-Konto zu erinnern, das zuvor zur Anmeldung verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
| AEC | Sicherheits-Cookie, mit dem sichergestellt wird, dass die Anfragen in einer Browsersitzung vom Nutzer und nicht von bösartigen Websites gestellt werden. | 6 Monate | ||
| LSID | Authentifizierungs-Cookie, das die Sitzung des Nutzers in Google-Diensten aufrechterhält. | Google-Konten | 2 Jahre | |
| Bing | MR | Wird zur Analyse und Verbesserung der Anzeigenrelevanz verwendet. | Microsoft Bing-Anzeigen | 5 Tage |
| Bing | MSPTC | Verfolgung der Benutzerinteraktion und eindeutige Identifizierung von Browsern zur Personalisierung von Anzeigen. | Microsoft Bing-Anzeigen | 1 Jahr |
| Bing | MUID | Verfolgung der Benutzerinteraktion und eindeutige Identifizierung von Browsern zur Personalisierung von Anzeigen. | Microsoft Bing-Anzeigen | 1 Jahr |
| Hotjar | NEXT_LOCALE | Speichert die Spracheinstellungen für die Hotjar-Benutzeroberfläche. | Hotjar | 10 Tage |
| OTZ | Cookie für Analysezwecke. Hilft bei der Verknüpfung von Nutzeraktivitäten zwischen verschiedenen Geräten und Sitzungen. | Google-Analyse | 1 Monat | |
| SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
| SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
| __Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über das Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
| __Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über das Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| __Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
| __Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
| Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
| Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
| Cloudflare | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das den Datenverkehr verwaltet und bösartige Bots filtert. | Cloudflare | 30 Minuten |
| _fbp | Liefert Werbeprodukte, wie z. B. Echtzeitangebote von Drittanbietern. | 3 Monate | ||
| Hotjar | _hjSessionUser_userId | Identifiziert denselben Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg. | Hotjar | 1 Jahr (ca.) |
| Hotjar | _hjSession_userId | Bewahrt Sitzungsdaten für den aktuellen Besuch auf. | Hotjar | Sitzung |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Legt fest, ob der Browser Cookies annimmt. | TikTok | 13 Monate |
| TikTok | _ttp | Tracking- und Analyse-Cookie zur Messung der Anzeigenleistung. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
| Microsoft Bing-Anzeigen | _uetsid | Verfolgt Nutzerinteraktionen mit Werbung. | Microsoft Bing-Anzeigen | 24 Stunden |
| Microsoft Bing-Anzeigen | _uetvid | Verfolgt Nutzerinteraktionen mit Werbung. | Microsoft Bing-Anzeigen | 2 Wochen (ca.) |
| Amazon-Anzeigen | ad-id | Hilft bei der Auslieferung relevanter Anzeigen und der Leistungsmessung. | Amazon Werbung | 7 Monate |
| Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Verwaltet die Datenschutzeinstellungen der Nutzer in Bezug auf Werbung. | Amazon Werbung | 2 Jahre |
| Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Weist Benutzer zu Preisexperimenten zu. | Hotjar | 1 Monat |
| Twitter (X) | guest_id | Dieses Cookie sammelt Informationen über die Besuche des Nutzers auf der Website (z. B. wie oft der Nutzer die Website besucht hat, wie viel Zeit verstrichen ist, welche Seiten besucht wurden). Diese Daten werden verwendet, um den von Twitter (X) angebotenen Service zu personalisieren und zu verbessern. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | guest_id_ads | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten von mehreren Websites. Diese Informationen werden im Web verwendet, um die Relevanz von Werbung zu optimieren. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | gast_id_marketing | Cookie, das von Twitter für Marketing- und Anzeigenpersonalisierungszwecke verwendet wird. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | muc_ads | Wird für die Anzeigenpersonalisierung und Leistungsmessung verwendet. | Zwitschern (X) | 2 Jahre |
| Zwitschern (X) | personalisierung_id | Speichert Präferenzen zur Personalisierung von Inhalten und Anzeigen. | Twitter (X) | 2 Jahre |
| TikTok | odin_tt | Verfolgt und analysiert das Nutzerverhalten. | TikTok | 13 Monate |
| TikTok | tt_chain_token | Verfolgt das Nutzerverhalten über Seiten und Sitzungen hinweg. | TikTok | 5 Monate |
| TikTok | ttwid | Identifiziert Nutzer, um Empfehlungen und Werbung zu liefern. | TikTok | 11 Monate |
| TikTok | ttcsid* | Dieses von TikTok verwaltete Cookie verfolgt die Sitzung, wenn ein Nutzer auf TikTok-Anzeigen klickt. Es ermöglicht die Zuweisung einer eindeutigen Kennung, um das Verhalten des Nutzers besser zu verstehen und die während dieser Sitzung durchgeführten Aktionen oder Konversionen zu messen. | TikTok | 3 Monate |
| Spotify | __spdt | Cookie, das von Spotify verwendet wird, um die Nutzerinteraktionen auf einer Website zu analysieren, insbesondere die Aktionen, die Audio-Nutzer nach dem Anhören oder Betrachten einer Anzeige ausführen. | Spotify | 13 Monate |
| DoubleClick (Google) | test_cookie | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. | Google-Anzeigen/DoubleClick | 15 Minuten |
| g_state | Speichert den Abmeldestatus des Nutzers und wird bei Verwendung des One-Tap-Popups oder der automatischen Anmeldung gesetzt. | Google One Tap | 7 Tage | |
| g_csrf_token | Wird als Sicherheitsmaßnahme verwendet, um die Authentizität von Anfragen bei der Anmeldung bei Google zu überprüfen und den Nutzer vor CSRF-Angriffen zu schützen. | Google One Tap | 5 Minuten | |
| LSOLH | Cookie, das zur Verwaltung der Nutzersitzung und der Authentifizierung in Google-Diensten verwendet wird. | 1 Jahr | ||
| __Secure-ENID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um sich an Nutzerpräferenzen und andere relevante Informationen zu erinnern, um das Browsing-Erlebnis zu verbessern. | 13 Monate | ||
| NID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um sich an Nutzerpräferenzen und andere relevante Informationen zu erinnern, um das Surferlebnis zu verbessern. | 6 Monate | ||
| Datadog | _dd_s | Dieses Cookie wird verwendet, um alle Ereignisse einer einzelnen Benutzersitzung über mehrere Seiten hinweg zusammenzufassen. Es enthält die aktuelle Sitzungs-ID, die Angabe, ob die Sitzung aufgrund von Stichproben ausgeschlossen ist, und das Ablaufdatum der Sitzung. Auf diese Weise kann das System besser verstehen, wie der Benutzer die verschiedenen Seiten in dieser Sitzung nutzt. | Datadog | 4 Stunden |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Schlüsselpaar-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte in CloudFront zu kontrollieren. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Policy | Enthält die Base64-kodierte Zugriffsrichtlinie für eingeschränkte Inhalte. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Enthält die digitale Signatur der Zugriffsrichtlinie, um die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Ihr könnt Cookies jederzeit ablehnen, indem Ihr die Einstellungen in eurem Browser anpasst. Wenn Ihr jedoch die Cookies von Jump2spain.com blockiert, kann die Website möglicherweise nicht richtig funktionieren.
So lehnt Ihr Cookies in den folgenden Browsern ab: