Gemäß den Bestimmungen von Artikel 22.2 des Gesetzes über die Dienste der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI) und in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2009/136/EG informieren wir Sie darüber, dass Jump2spain.com während der Navigation Cookies verwendet.
Cookies sind kleine Dateien, in denen Informationen gespeichert und in Ihrem Browser oder Gerät installiert werden. Diese Informationen werden für zukünftige Besuche auf Jump2spain.com gespeichert, da sie die Benutzeraktivität während der Navigation aufzeichnen (z. B. Datum des letzten Besuchs, Browsereinstellungen usw.), was zur Optimierung der Benutzernavigation verwendet wird.
Jump2spain.com verwendet die folgenden Arten von Cookies:
Keks | Cookie-Typ | Verfall |
---|---|---|
cookies-akzeptieren | Ermittelt, ob der Benutzer die Cookie-Richtlinie von Jump2spain.com akzeptiert hat. | 1 Jahr |
ec_user_cid | Cookie, das benötigt wird, um die Benutzersitzung aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet ist. | 1 Jahr |
hashed_user_id | Cookie, das benötigt wird, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald dieser in unserem System angemeldet ist. | 2 Jahre |
Benutzer | Cookie, das benötigt wird, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald er in unserem System angemeldet ist. | 2 Jahre |
Benutzer | Cookie, das benötigt wird, um die Benutzersitzung aktiv zu halten, sobald sie in unserem System angemeldet ist. | 3 Tage |
benutzer_web_id | Cookie, das benötigt wird, um die Sitzung des Benutzers aktiv zu halten, sobald dieser in unserem System angemeldet ist. | 2 Jahre |
gruppe_id | Dient zur Unterscheidung von Benutzern für statistische Zwecke. | 3 Tage |
grouper | Dient zur Unterscheidung von Benutzern für statistische Zwecke. | 3 Tage |
save_grouper | Dient zur Unterscheidung von Benutzern für statistische Zwecke. | 3 Tage |
exklusive_newsletter_* | Dient zur Verwaltung der exklusiven Angebote. | 3 Tage |
frame_invitation | Dient zur Verwaltung des Banners für die Newsletter-Anmeldung. | 3 Tage |
show_invitation | Dient zur Verwaltung des Banners für die Newsletter-Anmeldung. | 3 Tage |
show_invitation_bar | Dient zur Verwaltung des Banners für die Newsletter-Anmeldung. | 3 Tage |
NachrichtenIU | Dient zur Verwaltung des Banners für die Newsletter-Anmeldung. | 3 Tage |
id_provider_encript | Dient zur Verwaltung des Versands von Unterlagen im Zusammenhang mit dem Geschäft. | 3 Tage |
tracking_* | Dient der Verwaltung von Zahlungen. | 3 Tage |
customerId | Wird verwendet, um nicht angemeldete Benutzer zu identifizieren. | 30 Tage |
userTypeTrackingText | Dient zur Identifizierung von Benutzertypen. Um zu wissen, ob der Benutzer eingeloggt ist oder nicht, oder ob er eine Buchung hat | 1 Tag |
tab_id | Wird verwendet, um den Buchungsvorgang der aktuellen Browser-Registerkarte zu identifizieren. | 1 Tag |
hide_exclusive_banner | Cookie, das zum Ausblenden des exklusiven Banners benötigt wird. | 7 Tage |
user_ts | Cookie mit Informationen über die letzte Änderung, die der Nutzer in seinem Profil vorgenommen hat, um Probleme mit dem Cache zu vermeiden. | 1 Jahr |
interaction | Dient zur Unterscheidung der Benutzerinteraktion für statistische Zwecke. | 7 Tage |
Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Zweck: Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
ANID | Zweck der Werbung. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Jahr | |
ZUSTIMMUNG | Zu Werbezwecken. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen auf der Grundlage statistischer Daten verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
DV | Für Werbezwecke. Sie enthalten einen einzigartigen, zufällig generierten Wert, der es der Plattform ermöglicht, Browser und Geräte zu unterscheiden. Diese Informationen werden verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 24 Stunden | |
APISID | Sie wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
NID | Sie wird verwendet, um geografische Standorte mit Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
OGP | Wird für die Visualisierung von geografischen Standorten mithilfe von Google Maps verwendet. | Google Karten | 2 Monate | |
OGPC | Wird für die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps verwendet. | Google Karten | 2 Monate | |
SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen während der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SIDCC | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um Dienste anzubieten und anonyme Informationen über die Navigation zu extrahieren. | 3 Monate | ||
_ga | Es wird verwendet, um Nutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | Google Analytics | 2 Jahre | |
_gid | Wird zur Unterscheidung von Nutzern zu statistischen Zwecken verwendet. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
_gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
__utmx | Wird verwendet, um die Einbeziehung eines Nutzers in ein Experiment zu statistischen Zwecken zu bestimmen. | Google Analytik | 18 Monate | |
__utmxx | Wird verwendet, um den Ablauf von statistischen Experimenten zu bestimmen, in die ein Nutzer einbezogen wurde. | Google Analytik | 18 Monate | |
_gcl_au | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Effizienz von Anzeigen auf Websites zu experimentieren, die seine Dienste nutzen. | Google AdSense | 3 Monate | |
fbm_* | Dies ist ein Facebook-Cookie, mit dem wir feststellen können, welche unserer Nutzer sich mit ihrem Facebook-Konto auf der Website angemeldet haben. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookie. Hilft dabei, sich an das Google-Konto zu erinnern, das zuvor zur Anmeldung verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
AEC | Sicherheits-Cookie, mit dem sichergestellt wird, dass die Anfragen in einer Browsersitzung vom Nutzer und nicht von bösartigen Websites gestellt werden. | 6 Monate | ||
LSID | Authentifizierungs-Cookie, das die Sitzung des Nutzers in Google-Diensten aufrechterhält. | Google-Konten | 2 Jahre | |
Bing | MR | Cookie, das von Bing zur Analyse und Verbesserung der Anzeigenrelevanz verwendet wird. | Microsoft Bing-Anzeigen | 5 Tage |
Bing | MSPTC | Cookie, das von Bing verwendet wird, um Benutzerinteraktionen zu verfolgen und Werbung zu personalisieren. | Microsoft Bing-Anzeigen | 1 Jahr |
Bing | MUID | Von Bing verwendetes Cookie zur eindeutigen Identifizierung von Webbrowsern und zur Nachverfolgung von Anzeigeninteraktionen. | Microsoft Bing-Anzeigen | 1 Jahr |
Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie, das Spracheinstellungen für die Hotjar-Schnittstelle speichert. | Hotjar | 10 Tage |
OTZ | Cookie für Analysezwecke. Hilft bei der Verknüpfung von Nutzeraktivitäten zwischen verschiedenen Geräten und Sitzungen. | Google-Analyse | 1 Monat | |
SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
__Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
__Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
__Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
__Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Cloudflare | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das von Cloudflare zur Verwaltung des Datenverkehrs und zum Filtern bösartiger Bots verwendet wird. | Cloudflare | 30 Minuten |
_fbp | Wird verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten zu liefern, wie z. B. Echtzeitangebote von externen Werbetreibenden. | 3 Monate | ||
Google Analytics | _ga_ID | Cookie, das zur Aufrechterhaltung des Sitzungsstatus und zur Messung interner Nutzungsanalysedaten verwendet wird. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Hotjar | _hjSessionUser_userId | Cookie, das von Hotjar verwendet wird, um denselben Benutzer während mehrerer Sitzungen zu identifizieren. | Hotjar | 1 Jahr (ca.) |
Hotjar | _hjSession_userId | Cookie, das von Hotjar verwendet wird, um Daten über die aktuelle Sitzung des Benutzers zu speichern. | Hotjar | Sitzung |
TikTok | _tt_enable_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser Cookies akzeptiert. | TikTok | 13 Monate |
TikTok | _ttp | Cookie für die Benutzerverfolgung und Analyse, das von TikTok verwendet wird, um die Leistung von Werbehotelangeboten zu messen. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
Microsoft Bing-Anzeigen | _uetsid | Cookie, das verwendet wird, um Nutzerinteraktionen mit Werbung zu verfolgen und die Relevanz von Anzeigen zu verbessern. | Microsoft Bing-Anzeigen | 24 Stunden |
Microsoft Bing-Anzeigen | _uetvid | Cookie zum Speichern einer eindeutigen Benutzerkennung und zur Verbesserung der Anzeigenausrichtung. | Microsoft Bing-Anzeigen | 2 Wochen (ca.) |
Amazon-Anzeigen | ad-id | Zweck der Werbung. Hilft dabei, relevante Anzeigen zu zeigen und die Leistung zu messen. | Amazon-Werbung | 6 Monate |
Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookie, das die Datenschutzeinstellungen des Nutzers in Bezug auf Werbung verwaltet. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie, das von Hotjar verwendet wird, um die Zuweisung des Nutzers bei Preisexperimenten zu bestimmen. | Hotjar | 1 Monat |
guest_id | Identifiziert den Nutzer, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
guest_id_ads | Werbe-Cookie, um Twitter-Nutzern relevante Anzeigen zu zeigen. | 2 Jahre | ||
guest_id_marketing | Cookie, das von Twitter für Marketing- und Anzeigenpersonalisierungszwecke verwendet wird. | 2 Jahre | ||
Twitter (t.co) | muc_ads | Von Twitter für die Personalisierung von Anzeigen und die Messung der Anzeigenleistung verwendetes Cookie. | 2 Jahre | |
TikTok | odin_tt | Wird zum Verfolgen und Analysieren des Nutzerverhaltens verwendet. | TikTok | 13 Monate |
personalisierung_id | Cookie, das Benutzerpräferenzen speichert, um Inhalte und Anzeigen auf Twitter zu personalisieren. | 2 Jahre | ||
TikTok | tt_chain_token | Cookie, das verwendet wird, um das Nutzerverhalten über verschiedene Seiten und Sitzungen hinweg zu verfolgen. | TikTok | 5 Monate |
TikTok | ttwid | Cookie zur Benutzeridentifizierung, um relevante Empfehlungen und Anzeigen zu liefern. | TikTok | 11 Monate |
In jedem Fall kann der Benutzer Cookies ablehnen, mit dem Menü Einstellungen Ihres Browsers, aber die Blockierung von Cookies von Jump2spain.com, kann nicht richtig funktionieren das Web.
Wie man Cookies von den folgenden Browsern zu verweigern:
Machen Sie eine Reise zu den verborgenen Schätzen von Lloret de Mar, einem malerischen Küstenparadies an der sonnenverwöhnten Costa Brava in Katalonien, Spanien.
Mit Jump2spain.com als Reiseführer tauchen Sie ein in ein unvergessliches Abenteuer mit unberührten Stränden, Kultur und Entdeckungen. Begleiten Sie uns, wenn wir Ihnen die Faszination von Lloret de Mar enthüllen, Ihnen einen exklusiven Einblick in die pulsierende Erlebniswelt geben und Sie dazu einladen, unvergessliche Erinnerungen an dieses bezaubernde Reiseziel zu schaffen.
Es gibt keine verfügbaren Hotelangebote für die angewandten Filter. Ändern Sie einige, um mehr Ergebnisse zu sehen.
Sehen Sie sich auch alle unsere verfügbaren Angebote weiter unten an.
Lloret de Mar bietet türkisfarbene Buchten, lebhafte Promenaden und ein reiches katalanisches Kulturerbe.
Wir bearbeiten gerade Ihre Anfrage
Hier können Sie alle Ihre Lieblingsangebote überprüfen.
Mit Jump2pain.com können Sie den Charme dieser Küstenstadt entdecken. Lloret de Mar liegt an der Costa Brava in Katalonien und lädt Sie ein, seine unberührten Strände, seine lebendige Atmosphäre und sein reiches kulturelles Erbe zu erleben. Buchen Sie noch heute Ihr Hotelpaket für Lloret de Mar und bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Aufenthalt an der spanischen Küste vor.
Beginnen Sie mit der Erkundung von Lloret de Mar, indem Sie in das reiche historische und kulturelle Erbe der Stadt eintauchen. Schlendern Sie durch das historische Zentrum der Stadt, wo sich alte Gassen an jahrhundertealten Gebäuden vorbeischlängeln. Bestaunen Sie architektonische Wunder wie die Pfarrkirche Sant Romà, ein großartiges Beispiel der katalanischen Gotik, und die ikonische Burg Sant Joan, von der aus Sie einen herrlichen Blick auf die Küste haben.
Genießen Sie die Naturwunder von Lloret de Mar, während Sie sich an den idyllischen Stränden sonnen. Vom goldenen Sand des Strandes von Lloret bis zu den abgeschiedenen Ecken des Strandes von Fenals gibt es für jeden Strandliebhaber einen passenden Küstenabschnitt. Tauchen Sie ein in das kristallklare Wasser des Mittelmeers oder entspannen Sie sich bei einem erfrischenden Getränk und genießen Sie die malerische Aussicht.
Besuchen Sie die Museen und Kunstgalerien von Lloret de Mar. Erkunden Sie das Museu del Mar, wo Geschichten über die maritime Vergangenheit der Stadt und traditionelle Fischereimethoden zum Leben erweckt werden. Stöbern Sie in der Galeria Municipal d'Art in zeitgenössischer Kunst oder tauchen Sie im Museu de Lloret in die Geschichte der Region ein.
Für diejenigen, die auf der Suche nach Abenteuern sind, bietet Lloret de Mar eine Reihe von Outdoor-Aktivitäten. Wandern Sie entlang der malerischen Küstenwege des Camino de Ronda oder wagen Sie sich in die raue Pracht des nahe gelegenen Naturparks Montnegre-Corredor. Adrenalinjunkies können Wassersportarten wie Schnorcheln, Tauchen oder Jetski fahren genießen, während Golfer auf einem der Spitzenplätze der Stadt abschlagen können.
Verwöhnen Sie Ihre Geschmacksnerven mit den Aromen Kataloniens bei einem kulinarischen Streifzug durch die vielfältige Gastronomielandschaft von Lloret de Mar. Probieren Sie die saftigen Meeresfrüchte in den Restaurants am Meer, die traditionellen katalanischen Tapas in den urigen Tavernen oder die internationale Küche in den feinen Restaurants. Vergessen Sie nicht, Ihre Mahlzeit mit einem Glas Wein oder Sangria aus der Region zu ergänzen.
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, den Charme und den Zauber von Lloret de Mar zu erleben. Sichern Sie sich noch heute Ihr Hotelschnäppchen bei Jump2spain.com und beginnen Sie Ihren Traumurlaub in diesem bezaubernden Küstenort. Ganz gleich, ob Sie Entspannung, Abenteuer oder kulturelles Eintauchen suchen, Lloret de Mar verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle. Buchen Sie jetzt und schaffen Sie Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden!